Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 13 013 | 11 944 | 11 889 | 12 271 | 12 933 | 12 959 | 11 721 | 11 336 | 12 505 | 13 125 | 13 340 | 12 432 | 13 845 | 15 566 |
Oslo | 1 615 | 1 191 | 1 230 | 1 359 | 1 328 | 1 387 | 1 265 | 1 269 | 1 372 | 1 632 | 1 503 | 1 320 | 1 733 | 1 995 |
Rogaland | 801 | 858 | 783 | 810 | 992 | 1 102 | 947 | 996 | 1 096 | 1 141 | 1 164 | 1 141 | 1 136 | 1 240 |
Møre og Romsdal | 706 | 643 | 641 | 613 | 710 | 769 | 616 | 640 | 641 | 700 | 709 | 645 | 720 | 754 |
Nordland | 684 | 702 | 697 | 664 | 680 | 689 | 667 | 569 | 592 | 608 | 605 | 557 | 628 | 673 |
Østfold | 773 | 753 | 685 | 801 | 833 | 844 | 742 | 634 | 705 | 746 | 818 | 803 | 916 | 987 |
Akershus | 1 377 | 1 197 | 1 270 | 1 273 | 1 291 | 1 288 | 1 126 | 1 136 | 1 313 | 1 409 | 1 553 | 1 309 | 1 536 | 1 882 |
Buskerud | 626 | 540 | 545 | 660 | 676 | 628 | 594 | 616 | 654 | 683 | 655 | 542 | 712 | 808 |
Innlandet | 1 139 | 1 032 | 980 | 880 | 828 | 887 | 819 | 805 | 962 | 883 | 896 | 836 | 996 | 979 |
Vestfold | 646 | 588 | 655 | 645 | 679 | 581 | 528 | 525 | 530 | 598 | 602 | 618 | 670 | 762 |
Telemark | 454 | 467 | 435 | 432 | 499 | 493 | 429 | 392 | 447 | 427 | 416 | 402 | 490 | 518 |
Agder | 714 | 790 | 736 | 763 | 918 | 893 | 842 | 801 | 890 | 875 | 910 | 848 | 887 | 976 |
Vestland | 1 423 | 1 365 | 1 369 | 1 403 | 1 468 | 1 482 | 1 353 | 1 288 | 1 422 | 1 466 | 1 509 | 1 519 | 1 573 | 1 748 |
Trøndelag | 1 147 | 1 026 | 1 073 | 1 109 | 1 179 | 1 071 | 1 063 | 950 | 1 126 | 1 095 | 1 132 | 1 124 | 1 032 | 1 355 |
Troms | 495 | 448 | 442 | 491 | 477 | 449 | 412 | 406 | 463 | 470 | 471 | 458 | 468 | 474 |
Finnmark | 266 | 193 | 197 | 228 | 234 | 242 | 199 | 198 | 213 | 241 | 219 | 215 | 202 | 245 |
Øvrige områder og ukjent | 147 | 151 | 151 | 140 | 141 | 154 | 119 | 111 | 79 | 151 | 178 | 95 | 146 | 170 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Menn | 5 868 | 5 122 | 5 127 | 5 265 | 5 567 | 5 809 | 5 107 | 4 841 | 5 339 | 5 762 | 5 796 | 5 225 | 5 966 | 6 775 |
Oslo | 725 | 496 | 569 | 623 | 621 | 632 | 544 | 567 | 620 | 781 | 670 | 578 | 790 | 891 |
Rogaland | 377 | 318 | 326 | 313 | 396 | 481 | 416 | 422 | 451 | 478 | 489 | 497 | 466 | 526 |
Møre og Romsdal | 321 | 261 | 255 | 242 | 287 | 339 | 246 | 278 | 279 | 299 | 308 | 268 | 301 | 333 |
Nordland | 295 | 310 | 301 | 272 | 296 | 314 | 292 | 249 | 234 | 238 | 259 | 203 | 244 | 300 |
Østfold | 366 | 339 | 289 | 334 | 356 | 385 | 312 | 270 | 316 | 322 | 353 | 340 | 403 | 440 |
Akershus | 613 | 505 | 503 | 522 | 539 | 545 | 441 | 458 | 539 | 609 | 626 | 550 | 649 | 796 |
Buskerud | 281 | 220 | 227 | 304 | 306 | 303 | 247 | 283 | 270 | 283 | 281 | 258 | 292 | 352 |
Innlandet | 490 | 465 | 429 | 384 | 330 | 390 | 348 | 326 | 373 | 378 | 398 | 349 | 439 | 434 |
Vestfold | 277 | 244 | 265 | 279 | 274 | 250 | 232 | 221 | 228 | 273 | 270 | 260 | 291 | 321 |
Telemark | 203 | 208 | 198 | 182 | 222 | 213 | 180 | 190 | 188 | 204 | 193 | 160 | 208 | 204 |
Agder | 325 | 336 | 323 | 321 | 414 | 401 | 378 | 330 | 372 | 379 | 371 | 340 | 395 | 412 |
Vestland | 665 | 586 | 580 | 609 | 630 | 668 | 633 | 548 | 636 | 609 | 682 | 610 | 648 | 744 |
Trøndelag | 486 | 436 | 460 | 447 | 469 | 436 | 439 | 359 | 450 | 474 | 474 | 438 | 433 | 569 |
Troms | 225 | 206 | 206 | 214 | 210 | 191 | 203 | 170 | 210 | 197 | 207 | 195 | 201 | 194 |
Finnmark | 119 | 87 | 93 | 119 | 110 | 141 | 105 | 93 | 108 | 115 | 100 | 106 | 92 | 117 |
Øvrige områder og ukjent | 100 | 105 | 103 | 100 | 107 | 120 | 91 | 77 | 65 | 123 | 115 | 73 | 114 | 142 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Kvinner | 7 145 | 6 822 | 6 762 | 7 006 | 7 366 | 7 150 | 6 614 | 6 495 | 7 166 | 7 363 | 7 544 | 7 207 | 7 879 | 8 791 |
Oslo | 890 | 695 | 661 | 736 | 707 | 755 | 721 | 702 | 752 | 851 | 833 | 742 | 943 | 1 104 |
Rogaland | 424 | 540 | 457 | 497 | 596 | 621 | 531 | 574 | 645 | 663 | 675 | 644 | 670 | 714 |
Møre og Romsdal | 385 | 382 | 386 | 371 | 423 | 430 | 370 | 362 | 362 | 401 | 401 | 377 | 419 | 421 |
Nordland | 389 | 392 | 396 | 392 | 384 | 375 | 375 | 320 | 358 | 370 | 346 | 354 | 384 | 373 |
Østfold | 407 | 414 | 396 | 467 | 477 | 459 | 430 | 364 | 389 | 424 | 465 | 463 | 513 | 547 |
Akershus | 764 | 692 | 767 | 751 | 752 | 743 | 685 | 678 | 774 | 800 | 927 | 759 | 887 | 1 086 |
Buskerud | 345 | 320 | 318 | 356 | 370 | 325 | 347 | 333 | 384 | 400 | 374 | 284 | 420 | 456 |
Innlandet | 649 | 567 | 551 | 496 | 498 | 497 | 471 | 479 | 589 | 505 | 498 | 487 | 557 | 545 |
Vestfold | 369 | 344 | 390 | 366 | 405 | 331 | 296 | 304 | 302 | 325 | 332 | 358 | 379 | 441 |
Telemark | 251 | 259 | 237 | 250 | 277 | 280 | 249 | 202 | 259 | 223 | 223 | 242 | 282 | 314 |
Agder | 389 | 454 | 413 | 442 | 504 | 492 | 464 | 471 | 518 | 496 | 539 | 508 | 492 | 564 |
Vestland | 758 | 779 | 789 | 794 | 838 | 814 | 720 | 740 | 786 | 857 | 827 | 909 | 925 | 1 004 |
Trøndelag | 661 | 590 | 613 | 662 | 710 | 635 | 624 | 591 | 676 | 621 | 658 | 686 | 599 | 786 |
Troms | 270 | 242 | 236 | 277 | 267 | 258 | 209 | 236 | 253 | 273 | 264 | 263 | 267 | 280 |
Finnmark | 147 | 106 | 104 | 109 | 124 | 101 | 94 | 105 | 105 | 126 | 119 | 109 | 110 | 128 |
Øvrige områder og ukjent | 47 | 46 | 48 | 40 | 34 | 34 | 28 | 34 | 14 | 28 | 63 | 22 | 32 | 28 |