Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 12 847 | 11 941 | 11 683 | 12 434 | 12 605 | 12 460 | 12 287 | 11 674 |
Østfold | 839 | 725 | 661 | 797 | 848 | 751 | 648 | 640 |
Akershus | 1 090 | 1 073 | 1 064 | 1 116 | 1 063 | 1 072 | 1 078 | 1 068 |
Oslo | 1 473 | 1 279 | 1 317 | 1 380 | 1 360 | 1 320 | 1 387 | 1 303 |
Hedmark | 580 | 522 | 507 | 362 | 422 | 466 | 405 | 387 |
Oppland | 518 | 487 | 477 | 470 | 516 | 481 | 447 | 443 |
Buskerud | 680 | 639 | 548 | 669 | 657 | 668 | 629 | 671 |
Vestfold | 685 | 697 | 689 | 675 | 662 | 568 | 612 | 544 |
Telemark | 408 | 428 | 377 | 470 | 499 | 459 | 407 | 390 |
Aust-Agder | 338 | 301 | 273 | 345 | 421 | 372 | 401 | 333 |
Vest-Agder | 486 | 423 | 352 | 443 | 461 | 535 | 539 | 579 |
Rogaland | 909 | 762 | 758 | 849 | 937 | 1 045 | 1 112 | 1 151 |
Hordaland | 1 232 | 1 100 | 1 215 | 1 254 | 1 299 | 1 198 | 1 229 | 1 042 |
Sogn og Fjordane | 228 | 208 | 234 | 224 | 222 | 225 | 208 | 210 |
Møre og Romsdal | 726 | 695 | 669 | 701 | 672 | 666 | 623 | 640 |
Sør-Trøndelag | 753 | 786 | 683 | 727 | 699 | 739 | 688 | - |
Nord-Trøndelag | 375 | 353 | 367 | 399 | 392 | 388 | 344 | - |
Nordland | 689 | 694 | 678 | 689 | 634 | 731 | 700 | 523 |
Troms | 474 | 421 | 469 | 480 | 496 | 429 | 471 | 465 |
Finnmark | 246 | 224 | 212 | 252 | 217 | 204 | 224 | 164 |
Øvrige områder og ukjent | 118 | 124 | 133 | 132 | 128 | 143 | 135 | 91 |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | 1 030 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Menn i alt | 5 828 | 5 256 | 5 157 | 5 514 | 5 549 | 5 571 | 5 447 | 5 083 |
Østfold | 380 | 316 | 283 | 356 | 372 | 347 | 267 | 279 |
Akershus | 501 | 463 | 456 | 476 | 420 | 444 | 485 | 461 |
Oslo | 659 | 579 | 632 | 620 | 610 | 584 | 599 | 551 |
Hedmark | 249 | 221 | 202 | 165 | 172 | 199 | 179 | 179 |
Oppland | 254 | 212 | 218 | 215 | 243 | 218 | 197 | 191 |
Buskerud | 282 | 282 | 234 | 290 | 283 | 299 | 291 | 288 |
Vestfold | 315 | 301 | 278 | 286 | 286 | 254 | 260 | 226 |
Telemark | 190 | 179 | 175 | 215 | 225 | 209 | 182 | 162 |
Aust-Agder | 152 | 134 | 113 | 145 | 181 | 169 | 172 | 139 |
Vest-Agder | 216 | 179 | 158 | 186 | 220 | 269 | 259 | 265 |
Rogaland | 387 | 353 | 316 | 359 | 404 | 467 | 513 | 534 |
Hordaland | 571 | 491 | 522 | 554 | 568 | 564 | 529 | 442 |
Sogn og Fjordane | 100 | 85 | 118 | 96 | 102 | 95 | 100 | 100 |
Møre og Romsdal | 310 | 296 | 301 | 300 | 291 | 285 | 266 | 283 |
Sør-Trøndelag | 319 | 328 | 279 | 286 | 310 | 292 | 276 | - |
Nord-Trøndelag | 172 | 145 | 161 | 185 | 168 | 153 | 133 | - |
Nordland | 336 | 300 | 295 | 343 | 284 | 321 | 308 | 213 |
Troms | 237 | 189 | 195 | 222 | 204 | 207 | 205 | 190 |
Finnmark | 122 | 119 | 121 | 121 | 107 | 89 | 121 | 85 |
Øvrige områder og ukjent | 76 | 84 | 100 | 94 | 99 | 106 | 105 | 67 |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | 428 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Kvinner i alt | 7 019 | 6 685 | 6 526 | 6 920 | 7 056 | 6 889 | 6 840 | 6 591 |
Østfold | 459 | 409 | 378 | 441 | 476 | 404 | 381 | 361 |
Akershus | 589 | 610 | 608 | 640 | 643 | 628 | 593 | 607 |
Oslo | 814 | 700 | 685 | 760 | 750 | 736 | 788 | 752 |
Hedmark | 331 | 301 | 305 | 197 | 250 | 267 | 226 | 208 |
Oppland | 264 | 275 | 259 | 255 | 273 | 263 | 250 | 252 |
Buskerud | 398 | 357 | 314 | 379 | 374 | 369 | 338 | 383 |
Vestfold | 370 | 396 | 411 | 389 | 376 | 314 | 352 | 318 |
Telemark | 218 | 249 | 202 | 255 | 274 | 250 | 225 | 228 |
Aust-Agder | 186 | 167 | 160 | 200 | 240 | 203 | 229 | 194 |
Vest-Agder | 270 | 244 | 194 | 257 | 241 | 266 | 280 | 314 |
Rogaland | 522 | 409 | 442 | 490 | 533 | 578 | 599 | 617 |
Hordaland | 661 | 609 | 693 | 700 | 731 | 634 | 700 | 600 |
Sogn og Fjordane | 128 | 123 | 116 | 128 | 120 | 130 | 108 | 110 |
Møre og Romsdal | 416 | 399 | 368 | 401 | 381 | 381 | 357 | 357 |
Sør-Trøndelag | 434 | 458 | 404 | 441 | 389 | 447 | 412 | - |
Nord-Trøndelag | 203 | 208 | 206 | 214 | 224 | 235 | 211 | - |
Nordland | 353 | 394 | 383 | 346 | 350 | 410 | 392 | 310 |
Troms | 237 | 232 | 274 | 258 | 292 | 222 | 266 | 275 |
Finnmark | 124 | 105 | 91 | 131 | 110 | 115 | 103 | 79 |
Øvrige områder og ukjent | 42 | 40 | 33 | 38 | 29 | 37 | 30 | 24 |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | 602 |