Overgang til uføretrygd og arbeid*. Avgang 1. kvartal. Status 3.kvartal 2011-2021. Antall og andel.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13896 | 100,0 | 15760 | 100,0 | 12646 | 100,0 | 17154 | 100,0 | 13363 | 100,0 | 14216 | 100,0 | 14560 | 100,0 | 17289 | 100,0 | 17792 | 100,0 | 14785 | 100,0 | 12166 | 100,0 |
Kun arbeidstaker | 3145 | 22,6 | 2974 | 18,9 | 3113 | 24,6 | 3632 | 21,2 | 2934 | 22,0 | 2814 | 19,8 | 2883 | 19,8 | 2932 | 17,0 | 3162 | 17,8 | 2285 | 15,5 | 2421 | 19,9 |
Arbeidstakere med uføretrygd | 1567 | 11,3 | 2088 | 13,2 | 1189 | 9,4 | 1430 | 8,3 | 1540 | 11,5 | 1779 | 12,5 | 1836 | 12,6 | 2171 | 12,6 | 2371 | 13,3 | 1816 | 12,3 | 1585 | 13,0 |
Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 1204 | 8,7 | 1072 | 6,8 | 1033 | 8,2 | 1253 | 7,3 | 1127 | 8,4 | 1077 | 7,6 | 1163 | 8,0 | 1389 | 8,0 | 1483 | 8,3 | 1356 | 9,2 | 1265 | 10,4 |
Uføretrygd | 4603 | 33,1 | 6181 | 39,2 | 3807 | 30,1 | 5944 | 34,7 | 4310 | 32,3 | 5261 | 37,0 | 5560 | 38,2 | 6946 | 40,2 | 7340 | 41,3 | 5976 | 40,4 | 4599 | 37,8 |
Annen ytelse | 382 | 2,7 | 289 | 1,8 | 302 | 2,4 | 458 | 2,7 | 454 | 3,4 | 425 | 3,0 | 445 | 3,1 | 440 | 2,5 | 363 | 2,0 | 336 | 2,3 | 336 | 2,8 |
Nedsatt arbeidsevne | 1117 | 8,0 | 1163 | 7,4 | 1235 | 9,8 | 1776 | 10,4 | 1240 | 9,3 | 1236 | 8,7 | 1179 | 8,1 | 1836 | 10,6 | 1806 | 10,2 | 1880 | 12,7 | 1069 | 8,8 |
Arbeidsøker | 309 | 2,2 | 337 | 2,1 | 327 | 2,6 | 455 | 2,7 | 276 | 2,1 | 273 | 1,9 | 267 | 1,8 | 270 | 1,6 | 240 | 1,3 | 226 | 1,5 | 88 | 0,7 |
Ukjent | 1569 | 11,3 | 1656 | 10,5 | 1640 | 13,0 | 2206 | 12,9 | 1482 | 11,1 | 1351 | 9,5 | 1227 | 8,4 | 1305 | 7,5 | 1027 | 5,8 | 910 | 6,2 | 803 | 6,6 |
* Tabellen viser overgangsstatistikk med fokus på om folk er i arbeid, eller mottar uføretrygd
Personer som igjen mottar AAP er ikke skilt ut i statistikken. Denne gruppen vil i stor grad befinne seg i gruppen med Nedsatt Arbeidsevne.