Overgang til uføretrygd og arbeid*. Avgang 2. kvartal. Status 4.kvartal 2011-2020. Antall og andel.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13443 | 100,0 | 12766 | 100,0 | 13488 | 100,0 | 16411 | 100,0 | 14637 | 100,0 | 13895 | 100,0 | 13429 | 100,0 | 16398 | 100,0 | 16360 | 100,0 | 12532 | 100,0 |
Kun arbeidstaker | 2989 | 22,2 | 2990 | 23,4 | 3151 | 23,4 | 3089 | 18,8 | 2883 | 19,7 | 2805 | 20,2 | 2960 | 22,0 | 2802 | 17,1 | 2623 | 16,0 | 1844 | 14,7 |
Arbeidstakere med uføretrygd | 1493 | 11,1 | 1368 | 10,7 | 1383 | 10,3 | 1692 | 10,3 | 2040 | 13,9 | 1762 | 12,7 | 1615 | 12,0 | 1970 | 12,0 | 2316 | 14,2 | 1914 | 15,3 |
Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 1013 | 7,5 | 1083 | 8,5 | 1053 | 7,8 | 1030 | 6,3 | 1168 | 8,0 | 1191 | 8,6 | 1246 | 9,3 | 1469 | 9,0 | 1505 | 9,2 | 986 | 7,9 |
Uføretrygd | 4555 | 33,9 | 3926 | 30,8 | 4171 | 30,9 | 6403 | 39,0 | 5329 | 36,4 | 4960 | 35,7 | 4629 | 34,5 | 6219 | 37,9 | 6774 | 41,4 | 6171 | 49,2 |
Annen ytelse | 282 | 2,1 | 275 | 2,2 | 421 | 3,1 | 444 | 2,7 | 438 | 3,0 | 434 | 3,1 | 430 | 3,2 | 419 | 2,6 | 354 | 2,2 | 335 | 2,7 |
Nedsatt arbeidsevne | 1090 | 8,1 | 1215 | 9,5 | 1217 | 9,0 | 1401 | 8,5 | 1202 | 8,2 | 1231 | 8,9 | 1158 | 8,6 | 2212 | 13,5 | 1577 | 9,6 | 615 | 4,9 |
Arbeidsøker | 342 | 2,5 | 324 | 2,5 | 384 | 2,8 | 526 | 3,2 | 266 | 1,8 | 256 | 1,8 | 224 | 1,7 | 194 | 1,2 | 209 | 1,3 | 62 | 0,5 |
Ukjent | 1679 | 12,5 | 1585 | 12,4 | 1708 | 12,7 | 1826 | 11,1 | 1311 | 9,0 | 1256 | 9,0 | 1167 | 8,7 | 1113 | 6,8 | 1002 | 6,1 | 605 | 4,8 |
* Tidligere overgangsstatistikk har hatt fokus på overgang til arbeid. Dette har medført at enkelte statusgrupper er nedprioritert og at enkelte med uføretrygd er plassert i andre høyere prioriterte statusgrupper. Denne tabellen viser overgangsstatistikk med fokus på om folk er i arbeid, eller mottar uføretrygd
Personer som igjen mottar AAP er ikke skilt ut i statistikken. Denne gruppen vil i stor grad befinne seg i gruppen med Nedsatt Arbeidsevne. Det vil også kunne være en marginal andel som mottar livsoppholdsytelsene dagpenger, foreldrepenger og sykepenger som ikke er registrert med Ytelse. Det samme gjelder midlertidige ytelser som tiltakspenger, eller ytelser som dekker utgifter ved særskilte behov.