Overgang til uføretrygd og arbeid*. Avgang 3. kvartal. Status 2.kvartal 2011-2021. Antall og andel.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 11949 | 100,0 | 16387 | 100,0 | 12273 | 100,0 | 13696 | 100,0 | 15001 | 100,0 | 14673 | 100,0 | 13244 | 100,0 | 15249 | 100,0 | 17046 | 100,0 | 15591 | 100,0 | 12231 | 100,0 |
Kun arbeidstaker | 2696 | 22,6 | 3004 | 18,3 | 2764 | 22,5 | 2799 | 20,4 | 2608 | 17,4 | 2442 | 16,6 | 2433 | 18,4 | 2475 | 16,2 | 2435 | 14,3 | 2004 | 12,9 | 2009 | 16,4 |
Arbeidstakere med uføretrygd | 1266 | 10,6 | 2107 | 12,9 | 1352 | 11,0 | 1352 | 9,9 | 1891 | 12,6 | 2027 | 13,8 | 1728 | 13,0 | 1991 | 13,1 | 2314 | 13,6 | 2184 | 14,0 | 1562 | 12,8 |
Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 961 | 8,0 | 1056 | 6,4 | 949 | 7,7 | 950 | 6,9 | 1020 | 6,8 | 941 | 6,4 | 1076 | 8,1 | 1086 | 7,1 | 1385 | 8,1 | 1269 | 8,1 | 1159 | 9,5 |
Uføretrygd | 4104 | 34,3 | 6714 | 41,0 | 3850 | 31,4 | 4903 | 35,8 | 5753 | 38,4 | 6092 | 41,5 | 4921 | 37,2 | 6450 | 42,3 | 7251 | 42,5 | 7357 | 47,2 | 4928 | 40,3 |
Annen ytelse | 234 | 2,0 | 266 | 1,6 | 307 | 2,5 | 391 | 2,9 | 396 | 2,6 | 417 | 2,8 | 375 | 2,8 | 386 | 2,5 | 347 | 2,0 | 335 | 2,1 | 362 | 3,0 |
Nedsatt arbeidsevne | 899 | 7,5 | 1165 | 7,1 | 1132 | 9,2 | 1233 | 9,0 | 1343 | 9,0 | 1145 | 7,8 | 1174 | 8,9 | 1320 | 8,7 | 2013 | 11,8 | 1398 | 9,0 | 1157 | 9,5 |
Arbeidsøker | 331 | 2,8 | 396 | 2,4 | 330 | 2,7 | 394 | 2,9 | 349 | 2,3 | 257 | 1,8 | 251 | 1,9 | 284 | 1,9 | 219 | 1,3 | 213 | 1,4 | 252 | 2,1 |
Ukjent | 1458 | 12,2 | 1679 | 10,2 | 1589 | 12,9 | 1674 | 12,2 | 1641 | 10,9 | 1352 | 9,2 | 1286 | 9,7 | 1257 | 8,2 | 1082 | 6,3 | 831 | 5,3 | 802 | 6,6 |
* Tidligere overgangsstatistikk har hatt fokus på overgang til arbeid. Dette har medført at enkelte statusgrupper er nedprioritert og at enkelte med uføretrygd er plassert i andre høyere prioriterte statusgrupper. Denne tabellen viser overgangsstatistikk med fokus på om folk er i arbeid, eller mottar uføretrygd
Personer som igjen mottar AAP er ikke skilt ut i statistikken. Denne gruppen vil i stor grad befinne seg i gruppen med Nedsatt Arbeidsevne. Det vil også kunne være en marginal andel som mottar livsoppholdsytelsene dagpenger, foreldrepenger og sykepenger som ikke er registrert med Ytelse. Det samme gjelder midlertidige ytelser som tiltakspenger, eller ytelser som dekker utgifter ved særskilte behov.