Status etter avgang fra AAP*. Avgang 3. kvartal. Status 1.kvartal 2022-2024. Antall og andel.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 15274 | 100,0 | 15680 | 100,0 | 14519 | 100,0 | 17148 | 100,0 | 15175 | 100,0 | 14029 | 100,0 | 15069 | 100,0 | 17736 | 100,0 | 14497 | 100,0 | 9978 | 100,0 | 11941 | 100,0 | 12340 | 100,0 | 12461 | 100,0 |
Arbeidsavklaringspenger [1] | 1464 | 9,6 | 1449 | 9,2 | 1359 | 9,4 | 1311 | 7,6 | 1209 | 8,0 | 1207 | 8,6 | 1144 | 7,6 | 1366 | 7,7 | 1169 | 8,1 | 911 | 9,1 | 1080 | 9,0 | 1053 | 8,5 | 1153 | 9,3 |
Kun arbeidstaker | 4226 | 27,7 | 4506 | 28,7 | 4329 | 29,8 | 3996 | 23,3 | 3591 | 23,7 | 3538 | 25,2 | 3622 | 24,0 | 3431 | 19,3 | 3069 | 21,2 | 2289 | 22,9 | 3250 | 27,2 | 3400 | 27,6 | 3111 | 25,0 |
Arbeidstakere med uføretrygd | 1342 | 8,8 | 1274 | 8,1 | 1021 | 7,0 | 1637 | 9,5 | 1682 | 11,1 | 1356 | 9,7 | 1529 | 10,1 | 1878 | 10,6 | 1703 | 11,7 | 1120 | 11,2 | 1308 | 11,0 | 1416 | 11,5 | 1493 | 12,0 |
Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 978 | 6,4 | 1175 | 7,5 | 971 | 6,7 | 1045 | 6,1 | 950 | 6,3 | 985 | 7,0 | 913 | 6,1 | 1378 | 7,8 | 1115 | 7,7 | 795 | 8,0 | 1015 | 8,5 | 905 | 7,3 | 956 | 7,7 |
Uføretrygd | 4220 | 27,6 | 3799 | 24,2 | 3301 | 22,7 | 5603 | 32,7 | 4621 | 30,5 | 4060 | 28,9 | 4723 | 31,3 | 5742 | 32,4 | 4727 | 32,6 | 3188 | 32,0 | 3494 | 29,3 | 3953 | 32,0 | 4075 | 32,7 |
Annen ytelse | 269 | 1,8 | 328 | 2,1 | 361 | 2,5 | 412 | 2,4 | 432 | 2,8 | 437 | 3,1 | 401 | 2,7 | 403 | 2,3 | 325 | 2,2 | 281 | 2,8 | 349 | 2,9 | 363 | 2,9 | 388 | 3,1 |
Nedsatt arbeidsevne | 717 | 4,7 | 955 | 6,1 | 885 | 6,1 | 1043 | 6,1 | 850 | 5,6 | 769 | 5,5 | 904 | 6,0 | 1954 | 11,0 | 1136 | 7,8 | 449 | 4,5 | 459 | 3,8 | 371 | 3,0 | 448 | 3,6 |
Arbeidsøker | 348 | 2,3 | 378 | 2,4 | 421 | 2,9 | 358 | 2,1 | 317 | 2,1 | 288 | 2,1 | 297 | 2,0 | 267 | 1,5 | 204 | 1,4 | 86 | 0,9 | 95 | 0,8 | 98 | 0,8 | 103 | 0,8 |
Ukjent | 1710 | 11,2 | 1816 | 11,6 | 1871 | 12,9 | 1743 | 10,2 | 1523 | 10,0 | 1389 | 9,9 | 1536 | 10,2 | 1317 | 7,4 | 1049 | 7,2 | 859 | 8,6 | 891 | 7,5 | 781 | 6,3 | 734 | 5,9 |
* Statistikken viser status i en prioritert rekkefølge fra topp til bunn i tabellen.
[1] Personer som igjen mottar AAP. Denne gruppen befant seg i tidligere publisert statistikk i stor grad i gruppen med Nedsatt arbeidsevne.
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet