Arbeidssøkere, antall og prosent. Tabell 3. I alt. Avgang fra avklaring i 201901-201912, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 16 831 | 32,1 | 21,4 | 34,1 | 12,3 |
|
Østfold | 1 519 | 26,4 | 20,5 | 43,0 | 10,1 |
Akershus | 1 933 | 32,4 | 20,5 | 34,4 | 12,7 |
Oslo | 2 235 | 34,9 | 17,9 | 32,5 | 14,7 |
Hedmark | 597 | 29,1 | 23,6 | 38,4 | 8,9 |
Oppland | 512 | 26,0 | 33,8 | 33,6 | 6,6 |
Buskerud | 805 | 31,6 | 23,5 | 34,5 | 10,4 |
Vestfold | 446 | 27,8 | 30,0 | 31,4 | 10,8 |
Telemark | 397 | 30,5 | 22,2 | 34,3 | 13,1 |
Aust-Agder | 494 | 35,4 | 19,0 | 32,4 | 13,2 |
Vest-Agder | 584 | 31,8 | 22,1 | 31,5 | 14,6 |
Rogaland | 1 401 | 38,4 | 19,1 | 31,4 | 11,1 |
Hordaland | 1 518 | 33,1 | 20,4 | 33,3 | 13,2 |
Sogn og Fjordane | 313 | 34,2 | 19,8 | 27,2 | 18,8 |
Møre og Romsdal | 994 | 31,7 | 20,5 | 31,0 | 16,8 |
Nordland | 920 | 31,8 | 23,2 | 33,8 | 11,2 |
Troms | 384 | 32,6 | 22,9 | 34,4 | 10,2 |
Finnmark | 216 | 25,9 | 20,4 | 39,4 | 14,4 |
Trøndelag | 1 508 | 31,2 | 23,7 | 34,1 | 11,0 |
Annet bosted | 55 | 40,0 | 14,5 | 27,3 | 18,2 |
Tabell 3. Avgang fra avklaring i 201901-201912 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 5 457 | 21,1 | 25,5 | 45,6 | 7,9 |
|
Østfold | 826 | 19,0 | 21,1 | 52,3 | 7,6 |
Akershus | 704 | 22,4 | 23,7 | 44,3 | 9,5 |
Oslo | 642 | 24,9 | 18,4 | 43,8 | 12,9 |
Hedmark | 263 | 21,3 | 23,6 | 49,0 | 6,1 |
Oppland | 350 | 24,3 | 35,4 | 34,6 | 5,7 |
Buskerud | 303 | 21,1 | 26,4 | 44,2 | 8,3 |
Vestfold | 158 | 16,5 | 50,0 | 31,0 | 2,5 |
Telemark | 133 | 23,3 | 29,3 | 40,6 | 6,8 |
Aust-Agder | 90 | 12,2 | 30,0 | 50,0 | 7,8 |
Vest-Agder | 126 | 13,5 | 22,2 | 55,6 | 8,7 |
Rogaland | 230 | 20,0 | 28,3 | 46,1 | 5,7 |
Hordaland | 417 | 21,6 | 27,8 | 42,4 | 8,2 |
Sogn og Fjordane | 41 | 17,1 | 24,4 | 43,9 | 14,6 |
Møre og Romsdal | 143 | 19,6 | 21,0 | 52,4 | 7,0 |
Nordland | 412 | 22,8 | 25,7 | 44,7 | 6,8 |
Troms | 146 | 20,5 | 24,7 | 50,7 | 4,1 |
Finnmark | 68 | 10,3 | 27,9 | 54,4 | 7,4 |
Trøndelag | 401 | 20,2 | 27,2 | 46,6 | 6,0 |
Annet bosted | 4 | 25,0 | | 75,0 | |
Tabell 3. Avgang fra arbeidstrening i 201901-201912 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 11 374 | 37,4 | 19,5 | 28,6 | 14,5 |
Østfold | 693 | 35,2 | 19,9 | 31,9 | 13,0 |
Akershus | 1 229 | 38,2 | 18,6 | 28,7 | 14,5 |
Oslo | 1 593 | 39,0 | 17,7 | 27,9 | 15,4 |
Hedmark | 334 | 35,3 | 23,7 | 29,9 | 11,1 |
Oppland | 162 | 29,6 | 30,2 | 31,5 | 8,6 |
Buskerud | 502 | 37,8 | 21,7 | 28,7 | 11,8 |
Vestfold | 288 | 34,0 | 19,1 | 31,6 | 15,3 |
Telemark | 264 | 34,1 | 18,6 | 31,1 | 16,3 |
Aust-Agder | 404 | 40,6 | 16,6 | 28,5 | 14,4 |
Vest-Agder | 458 | 36,9 | 22,1 | 24,9 | 16,2 |
Rogaland | 1 171 | 42,0 | 17,3 | 28,5 | 12,2 |
Hordaland | 1 101 | 37,5 | 17,5 | 29,9 | 15,1 |
Sogn og Fjordane | 272 | 36,8 | 19,1 | 24,6 | 19,5 |
Møre og Romsdal | 851 | 33,7 | 20,4 | 27,4 | 18,4 |
Nordland | 508 | 39,2 | 21,1 | 25,0 | 14,8 |
Troms | 238 | 39,9 | 21,8 | 24,4 | 13,9 |
Finnmark | 148 | 33,1 | 16,9 | 32,4 | 17,6 |
Trøndelag | 1 107 | 35,2 | 22,4 | 29,5 | 12,8 |
Annet bosted | 51 | 41,2 | 15,7 | 23,5 | 19,6 |