Arbeidssøkere, antall og prosent.Tabell 3. I alt. Avgang fra avklaring i 202101-202112 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 13 315 | 31,2 | 27,3 | 32,8 | 8,7 |
|
Oslo | 1 523 | 31,9 | 25,0 | 32,6 | 10,5 |
Rogaland | 981 | 34,3 | 25,3 | 30,6 | 9,9 |
Hordaland | 711 | 32,5 | 24,1 | 32,2 | 11,3 |
Møre og Romsdal | 697 | 33,9 | 25,3 | 31,3 | 9,6 |
Nordland | 595 | 33,6 | 29,1 | 28,7 | 8,6 |
Viken | 3 747 | 30,2 | 26,2 | 35,6 | 8,0 |
Innlandet | 1 005 | 26,3 | 31,8 | 34,8 | 7,1 |
Vestfold og Telemark | 743 | 30,1 | 31,2 | 33,0 | 5,7 |
Agder | 971 | 31,6 | 26,3 | 32,4 | 9,7 |
Vest_land | 789 | 31,9 | 30,7 | 28,6 | 8,7 |
Trøndelag | 995 | 31,0 | 29,0 | 32,0 | 8,0 |
Troms og Finnmark | 533 | 31,1 | 31,1 | 29,6 | 8,1 |
Annet bosted | 25 | 40,0 | 16,0 | 32,0 | 12,0 |
Tabell 3. Avgang fra avklaring i 202101-202112 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 5 234 | 21,6 | 29,4 | 42,3 | 6,7 |
|
Oslo | 473 | 24,3 | 24,7 | 41,4 | 9,5 |
Rogaland | 97 | 13,4 | 29,9 | 46,4 | 10,3 |
Hordaland | 205 | 15,6 | 25,9 | 50,7 | 7,8 |
Møre og Romsdal | 134 | 20,1 | 33,6 | 44,0 | 2,2 |
Nordland | 276 | 26,1 | 30,1 | 39,9 | 4,0 |
Viken | 1 996 | 23,6 | 25,6 | 43,5 | 7,2 |
Innlandet | 603 | 19,7 | 32,7 | 42,3 | 5,3 |
Vestfold og Telemark | 353 | 16,7 | 38,5 | 39,9 | 4,8 |
Agder | 296 | 19,3 | 25,7 | 46,3 | 8,8 |
Vest_land | 267 | 22,1 | 39,7 | 34,1 | 4,1 |
Trøndelag | 310 | 18,1 | 33,5 | 40,3 | 8,1 |
Troms og Finnmark | 223 | 22,0 | 35,9 | 37,7 | 4,5 |
Annet bosted | - | | | | |
Tabell 3. Avgang fra arbeidstrening i 202101-202112 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 8 081 | 37,4 | 26,0 | 26,6 | 10,0 |
|
Oslo | 1 050 | 35,3 | 25,1 | 28,6 | 11,0 |
Rogaland | 884 | 36,5 | 24,8 | 28,8 | 9,8 |
Hordaland | 506 | 39,3 | 23,3 | 24,7 | 12,6 |
Møre og Romsdal | 563 | 37,1 | 23,3 | 28,2 | 11,4 |
Nordland | 319 | 40,1 | 28,2 | 19,1 | 12,5 |
Viken | 1 751 | 37,7 | 27,0 | 26,5 | 8,9 |
Innlandet | 402 | 36,1 | 30,6 | 23,6 | 9,7 |
Vestfold og Telemark | 390 | 42,3 | 24,6 | 26,7 | 6,4 |
Agder | 675 | 37,0 | 26,5 | 26,4 | 10,1 |
Vest_land | 522 | 37,0 | 26,1 | 25,9 | 11,1 |
Trøndelag | 685 | 36,8 | 27,0 | 28,2 | 8,0 |
Troms og Finnmark | 310 | 37,7 | 27,7 | 23,9 | 10,6 |
Annet bosted | 24 | 37,5 | 16,7 | 33,3 | 12,5 |