Nedsatt arbeidsevne, antall og prosent. Tabell 6. I alt. Avgang fra Arbeidsforbredende trening, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 41 822 | 4,4 | 31,2 | 62,5 | 1,9 |
|
Oslo | 4 691 | 4,6 | 29,1 | 64,3 | 2,0 |
Rogaland | 3 222 | 5,2 | 29,2 | 63,7 | 1,9 |
Hordaland | 2 540 | 3,5 | 30,9 | 63,7 | 1,9 |
Møre og Romsdal | 1 926 | 3,9 | 37,4 | 57,2 | 1,5 |
Nordland | 1 768 | 5,3 | 32,4 | 60,8 | 1,6 |
Viken | 9 459 | 4,2 | 30,1 | 63,9 | 1,7 |
Innlandet | 3 257 | 4,1 | 29,8 | 64,1 | 2,0 |
Vestfold og Telemark | 2 603 | 4,3 | 32,0 | 61,7 | 2,0 |
Agder | 3 098 | 3,7 | 31,7 | 62,9 | 1,7 |
Vest_land | 2 915 | 4,2 | 34,6 | 59,3 | 1,8 |
Trøndelag | 4 278 | 5,4 | 33,1 | 58,9 | 2,5 |
Troms og Finnmark | 2 054 | 3,4 | 29,8 | 64,6 | 2,2 |
Annet bosted | 11 | | 27,3 | 63,6 | 9,1 |
Tabell 6. Avgang fra Arbeidsforbredende trening i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 9 450 | 6,3 | 24,4 | 65,9 | 3,4 |
|
Oslo | 1 189 | 8,4 | 24,1 | 63,2 | 4,3 |
Rogaland | 501 | 8,8 | 21,4 | 67,3 | 2,6 |
Hordaland | 465 | 4,9 | 22,2 | 70,5 | 2,4 |
Møre og Romsdal | 188 | 4,8 | 28,7 | 62,2 | 4,3 |
Nordland | 515 | 7,4 | 26,8 | 63,7 | 2,1 |
Viken | 1 875 | 6,2 | 24,5 | 65,9 | 3,4 |
Innlandet | 851 | 6,6 | 22,9 | 67,5 | 3,1 |
Vestfold og Telemark | 1 146 | 5,8 | 27,3 | 64,1 | 2,8 |
Agder | 680 | 4,9 | 22,9 | 68,2 | 4,0 |
Vest_land | 494 | 5,3 | 21,9 | 68,6 | 4,3 |
Trøndelag | 965 | 5,3 | 26,2 | 64,7 | 3,8 |
Troms og Finnmark | 580 | 5,9 | 22,2 | 67,4 | 4,5 |
Annet bosted | - | | | | |
Tabell 6. Avgang fra arbeidstrening i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 9 356 | 7,7 | 35,9 | 53,8 | 2,6 |
|
Oslo | 720 | 8,8 | 41,4 | 47,5 | 2,4 |
Rogaland | 1 211 | 7,9 | 32,8 | 56,3 | 3,0 |
Hordaland | 509 | 6,1 | 31,0 | 59,1 | 3,7 |
Møre og Romsdal | 630 | 7,3 | 37,5 | 52,7 | 2,5 |
Nordland | 403 | 7,9 | 37,2 | 53,1 | 1,7 |
Viken | 1 688 | 8,0 | 34,5 | 55,2 | 2,3 |
Innlandet | 638 | 6,6 | 35,1 | 55,8 | 2,5 |
Vestfold og Telemark | 455 | 6,4 | 38,9 | 52,7 | 2,0 |
Agder | 721 | 6,5 | 38,6 | 53,7 | 1,2 |
Vest_land | 604 | 7,5 | 35,1 | 54,0 | 3,5 |
Trøndelag | 1 467 | 9,3 | 36,6 | 51,2 | 2,9 |
Troms og Finnmark | 303 | 6,9 | 35,6 | 54,5 | 3,0 |
Annet bosted | 7 | | 14,3 | 71,4 | 14,3 |
Tabell 6. Avgang fra arbeidsrettet rehabilitering i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 3 773 | 3,8 | 41,6 | 53,6 | 1,0 |
|
Oslo | 450 | 2,4 | 32,4 | 65,1 | |
Rogaland | 217 | 3,2 | 38,7 | 57,1 | 0,9 |
Hordaland | 483 | 3,9 | 36,9 | 57,3 | 1,9 |
Møre og Romsdal | 230 | 3,9 | 57,8 | 38,3 | |
Nordland | 208 | 4,8 | 51,0 | 42,3 | 1,9 |
Viken | 732 | 5,1 | 43,2 | 51,1 | 0,7 |
Innlandet | 138 | 4,3 | 49,3 | 45,7 | 0,7 |
Vestfold og Telemark | 44 | 9,1 | 77,3 | 13,6 | |
Agder | 489 | 3,3 | 39,3 | 56,4 | 1,0 |
Vest_land | 400 | 2,8 | 53,3 | 43,5 | 0,5 |
Trøndelag | 375 | 4,0 | 25,3 | 68,3 | 2,4 |
Troms og Finnmark | 7 | | 42,9 | 57,1 | |
Tabell 6. Avgang fra avklaring i 202101-202112, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 19 241 | 1,9 | 30,3 | 66,8 | 1,0 |
|
Oslo | 2 332 | 1,8 | 27,2 | 69,8 | 1,2 |
Rogaland | 1 292 | 1,5 | 27,2 | 70,4 | 0,9 |
Hordaland | 1 083 | 1,6 | 32,0 | 65,7 | 0,7 |
Møre og Romsdal | 878 | 1,4 | 33,9 | 64,2 | 0,5 |
Nordland | 642 | 2,0 | 27,7 | 69,3 | 0,9 |
Viken | 5 164 | 2,2 | 28,8 | 67,9 | 1,1 |
Innlandet | 1 630 | 1,9 | 29,6 | 67,2 | 1,3 |
Vestfold og Telemark | 957 | 1,1 | 32,4 | 65,2 | 1,3 |
Agder | 1 208 | 1,7 | 29,4 | 68,0 | 0,9 |
Vest_land | 1 417 | 2,9 | 33,7 | 62,9 | 0,6 |
Trøndelag | 1 471 | 2,1 | 36,2 | 60,5 | 1,2 |
Troms og Finnmark | 1 164 | 1,2 | 32,0 | 65,8 | 0,9 |
Annet bosted | - | | | | |