Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 4 kvartal 2021 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 2 kvartal 2022. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | ________________________Alder_________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 39403 | 5788,0 | 6107,0 | 11397 | 8002,0 | 5885,0 | 2224,0 |
Kun arbeidstaker | 66,2 | 63,9 | 68,4 | 67,9 | 68,2 | 68,0 | 44,9 |
Arbeidstakere med stønad | 8,0 | 6,5 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 8,4 | 23,2 |
Arbeidssøker | 3,7 | 4,4 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 3,4 |
Nedsatt arbeidsevne | 7,6 | 10,1 | 7,0 | 6,6 | 7,4 | 7,9 | 8,0 |
Uføretrygd | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,0 |
Alderspensjon | 0,5 | 8,5 | |||||
Annet 2) | 13,4 | 15,0 | 13,4 | 14,4 | 13,1 | 11,8 | 10,0 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.