Måned ________________________________2011_____________________2012___________
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år60 34326 98844,771 23730 50842,8
Januar4 3882 15849,26 2932 89846,1
Februar4 6942 24747,95 9462 66144,8
Mars4 5702 09645,95 9082 55443,2
April4 6822 11745,26 9192 90542,0
Mai3 1901 38943,54 7531 95841,2
Juni6 3202 80544,48 1983 34240,8
Juli5 1022 21543,46 0672 38639,3
August5 9602 51142,15 5652 16638,9
September3 9831 72343,34 4071 83141,5
Oktober6 2332 65342,65 2782 30843,7
November5 5822 54845,65 8072 63345,3
Desember5 6392 52644,86 0962 86647,0
'