Arbeidssøkere, antall og prosent. Tabell 1. Avgang fra oppfølgingstiltak eller lønnstilskudd i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 24 797 | 43,9 | 13,5 | 32,1 | 10,5 |
|
Østfold | 2 010 | 43,8 | 14,3 | 32,4 | 9,5 |
Akershus | 1 871 | 49,1 | 14,4 | 26,7 | 9,8 |
Oslo | 3 248 | 39,8 | 9,9 | 39,9 | 10,3 |
Hedmark | 396 | 53,5 | 15,7 | 23,0 | 7,8 |
Oppland | 894 | 42,7 | 18,9 | 27,7 | 10,6 |
Buskerud | 2 140 | 39,4 | 13,9 | 35,2 | 11,4 |
Vestfold | 972 | 52,3 | 15,1 | 24,0 | 8,6 |
Telemark | 1 209 | 43,2 | 12,2 | 34,5 | 10,2 |
Aust-Agder | 629 | 45,8 | 12,2 | 31,5 | 10,5 |
Vest-Agder | 881 | 44,4 | 14,1 | 30,0 | 11,6 |
Rogaland | 2 325 | 45,2 | 14,2 | 32,0 | 8,6 |
Hordaland | 3 248 | 40,7 | 13,7 | 37,5 | 8,1 |
Sogn og Fjordane | 194 | 57,7 | 11,9 | 21,1 | 9,3 |
Møre og Romsdal | 1 187 | 47,2 | 15,3 | 28,0 | 9,5 |
Sør-Trøndelag | 1 108 | 50,6 | 11,9 | 28,8 | 8,7 |
Nord-Trøndelag | 578 | 43,9 | 16,4 | 31,3 | 8,3 |
Nordland | 793 | 49,4 | 15,3 | 24,8 | 10,5 |
Troms | 555 | 50,3 | 17,5 | 22,3 | 9,9 |
Finnmark | 125 | 60,0 | 12,0 | 19,2 | 8,8 |
Annet bosted | 434 | 11,3 | 0,9 | 27,0 | 60,8 |
Tabell 1. Avgang fra oppfølgingstiltak i 201701-201712 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 5 313 | 41,1 | 17,8 | 28,7 | 12,4 |
|
Østfold | 306 | 35,3 | 21,2 | 33,0 | 10,5 |
Akershus | 482 | 47,1 | 18,3 | 22,4 | 12,2 |
Oslo | 250 | 43,2 | 13,2 | 29,2 | 14,4 |
Hedmark | 163 | 48,5 | 17,8 | 24,5 | 9,2 |
Oppland | 178 | 41,0 | 24,7 | 24,7 | 9,6 |
Buskerud | 345 | 40,6 | 15,7 | 31,9 | 11,9 |
Vestfold | 585 | 42,1 | 18,6 | 28,5 | 10,8 |
Telemark | 72 | 43,1 | 20,8 | 25,0 | 11,1 |
Aust-Agder | 163 | 41,1 | 14,7 | 33,1 | 11,0 |
Vest-Agder | 336 | 40,5 | 17,0 | 29,5 | 13,1 |
Rogaland | 667 | 39,4 | 18,7 | 30,1 | 11,7 |
Hordaland | 792 | 40,2 | 19,2 | 29,8 | 10,9 |
Sogn og Fjordane | 61 | 44,3 | 11,5 | 32,8 | 11,5 |
Møre og Romsdal | 208 | 38,5 | 19,7 | 27,9 | 13,9 |
Sør-Trøndelag | 282 | 46,5 | 14,9 | 28,4 | 10,3 |
Nord-Trøndelag | 55 | 54,5 | 9,1 | 30,9 | 5,5 |
Nordland | 135 | 40,0 | 17,0 | 31,9 | 11,1 |
Troms | 123 | 40,7 | 26,0 | 26,0 | 7,3 |
Finnmark | 16 | 43,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Annet bosted | 94 | 6,4 | | 20,2 | 73,4 |
Tabell 1. Avgang fra jobbklubb i 201701-201712 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 12 484 | 31,5 | 13,7 | 43,9 | 10,9 |
|
Østfold | 1 277 | 35,9 | 14,4 | 39,5 | 10,3 |
Akershus | 857 | 35,6 | 15,8 | 39,2 | 9,5 |
Oslo | 2 370 | 31,5 | 10,3 | 48,3 | 9,9 |
Hedmark | 57 | 29,8 | 17,5 | 47,4 | 5,3 |
Oppland | 528 | 35,2 | 18,8 | 34,7 | 11,4 |
Buskerud | 1 492 | 31,9 | 14,9 | 40,9 | 12,3 |
Vestfold | 6 | 50,0 | 16,7 | 33,3 | |
Telemark | 854 | 35,2 | 12,8 | 41,5 | 10,5 |
Aust-Agder | 245 | 27,8 | 13,1 | 46,5 | 12,7 |
Vest-Agder | 313 | 30,0 | 14,4 | 40,3 | 15,3 |
Rogaland | 897 | 27,0 | 14,2 | 49,4 | 9,5 |
Hordaland | 1 649 | 27,7 | 12,9 | 51,8 | 7,6 |
Sogn og Fjordane | 24 | 41,7 | 8,3 | 33,3 | 16,7 |
Møre og Romsdal | 459 | 26,4 | 17,2 | 44,4 | 12,0 |
Sør-Trøndelag | 451 | 35,0 | 12,9 | 42,6 | 9,5 |
Nord-Trøndelag | 319 | 27,0 | 18,8 | 44,2 | 10,0 |
Nordland | 311 | 34,7 | 17,0 | 36,0 | 12,2 |
Troms | 182 | 38,5 | 15,9 | 31,9 | 13,7 |
Finnmark | - | | | | |
Annet bosted | 190 | 13,7 | 2,1 | 37,4 | 46,8 |
Tabell 1. Avgang fra tidsbegrenset lønnstilskudd i 201701-201712 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 7 000 | 68,3 | 9,9 | 13,5 | 8,4 |
|
Østfold | 427 | 73,5 | 8,9 | 11,0 | 6,6 |
Akershus | 532 | 72,6 | 8,8 | 10,5 | 8,1 |
Oslo | 628 | 70,1 | 7,2 | 12,6 | 10,2 |
Hedmark | 176 | 65,9 | 13,1 | 13,6 | 7,4 |
Oppland | 188 | 65,4 | 13,8 | 11,2 | 9,6 |
Buskerud | 303 | 74,9 | 6,9 | 11,2 | 6,9 |
Vestfold | 381 | 68,0 | 9,7 | 16,8 | 5,5 |
Telemark | 283 | 67,1 | 8,1 | 15,9 | 8,8 |
Aust-Agder | 221 | 69,2 | 9,5 | 13,6 | 7,7 |
Vest-Agder | 232 | 69,4 | 9,5 | 16,8 | 4,3 |
Rogaland | 761 | 71,6 | 10,2 | 13,1 | 5,0 |
Hordaland | 807 | 67,9 | 10,0 | 15,9 | 6,2 |
Sogn og Fjordane | 109 | 68,8 | 12,8 | 11,9 | 6,4 |
Møre og Romsdal | 520 | 69,0 | 11,9 | 13,5 | 5,6 |
Sør-Trøndelag | 375 | 72,5 | 8,5 | 12,5 | 6,4 |
Nord-Trøndelag | 204 | 67,6 | 14,7 | 11,3 | 6,4 |
Nordland | 347 | 66,3 | 13,0 | 12,1 | 8,6 |
Troms | 250 | 63,6 | 14,4 | 13,6 | 8,4 |
Finnmark | 106 | 62,3 | 11,3 | 19,8 | 6,6 |
Annet bosted | 150 | 11,3 | | 18,0 | 70,7 |