Arbeidssøkere, antall og prosent.Tabell 3. I alt. Avgang fra arbeidspraksis og avklaring i 201601-201612 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 23 439 | 31,8 | 16,4 | 35,2 | 16,6 |
|
Østfold | 2 050 | 23,9 | 17,0 | 45,3 | 13,9 |
Akershus | 2 308 | 34,9 | 16,4 | 33,0 | 15,7 |
Oslo | 2 624 | 38,5 | 12,6 | 30,0 | 18,9 |
Hedmark | 681 | 26,1 | 19,1 | 38,8 | 16,0 |
Oppland | 556 | 30,8 | 17,3 | 38,3 | 13,7 |
Buskerud | 1 248 | 29,6 | 18,5 | 38,2 | 13,6 |
Vestfold | 768 | 35,0 | 15,2 | 36,1 | 13,7 |
Telemark | 511 | 36,8 | 15,5 | 32,5 | 15,3 |
Aust-Agder | 797 | 27,4 | 18,9 | 39,6 | 14,1 |
Vest-Agder | 1 020 | 30,5 | 15,9 | 38,3 | 15,3 |
Rogaland | 2 638 | 32,0 | 16,8 | 37,0 | 14,1 |
Hordaland | 2 159 | 30,7 | 17,4 | 35,9 | 16,0 |
Sogn og Fjordane | 415 | 40,2 | 18,8 | 26,7 | 14,2 |
Møre og Romsdal | 1 205 | 34,5 | 18,9 | 26,7 | 19,8 |
Sør-Trøndelag | 1 336 | 33,2 | 18,6 | 34,9 | 13,3 |
Nord-Trøndelag | 546 | 32,4 | 18,1 | 35,0 | 14,5 |
Nordland | 1 193 | 32,1 | 15,8 | 35,7 | 16,4 |
Troms | 573 | 35,4 | 17,6 | 29,3 | 17,6 |
Finnmark | 423 | 32,2 | 14,7 | 31,4 | 21,7 |
Uoppgitt | 388 | 4,6 | 1,5 | 23,7 | 70,1 |
Tabell 3. Avgang fra arbeidspraksis ordinær 201601-201612 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 5 264 | 32,8 | 16,4 | 33,7 | 17,2 |
|
Østfold | 281 | 28,8 | 20,6 | 34,5 | 16,0 |
Akershus | 625 | 34,2 | 17,8 | 33,4 | 14,6 |
Oslo | 488 | 37,7 | 10,9 | 31,1 | 20,3 |
Hedmark | 181 | 26,5 | 22,7 | 39,2 | 11,6 |
Oppland | 155 | 25,8 | 15,5 | 43,9 | 14,8 |
Buskerud | 306 | 34,3 | 15,4 | 34,3 | 16,0 |
Vestfold | 150 | 37,3 | 13,3 | 34,0 | 15,3 |
Telemark | 86 | 34,9 | 18,6 | 33,7 | 12,8 |
Aust-Agder | 212 | 31,1 | 19,8 | 38,7 | 10,4 |
Vest-Agder | 235 | 36,6 | 15,3 | 33,6 | 14,5 |
Rogaland | 652 | 29,9 | 15,3 | 38,2 | 16,6 |
Hordaland | 472 | 31,6 | 16,5 | 35,4 | 16,5 |
Sogn og Fjordane | 112 | 41,1 | 17,0 | 23,2 | 18,8 |
Møre og Romsdal | 341 | 33,4 | 16,7 | 27,9 | 22,0 |
Sør-Trøndelag | 227 | 36,6 | 21,1 | 30,4 | 11,9 |
Nord-Trøndelag | 119 | 31,1 | 17,6 | 34,5 | 16,8 |
Nordland | 260 | 33,5 | 16,5 | 29,2 | 20,8 |
Troms | 141 | 36,9 | 18,4 | 28,4 | 16,3 |
Finnmark | 152 | 32,9 | 15,1 | 28,9 | 23,0 |
Uoppgitt | 69 | 2,9 | | 33,3 | 63,8 |
Tabell 3. Avgang fra avklaring i 201601-201612 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 3 527 | 14,5 | 16,4 | 56,5 | 12,6 |
|
Østfold | 1 038 | 15,7 | 15,7 | 56,6 | 12,0 |
Akershus | 312 | 16,0 | 16,3 | 53,5 | 14,1 |
Oslo | 99 | 15,2 | 20,2 | 49,5 | 15,2 |
Hedmark | 97 | 11,3 | 12,4 | 55,7 | 20,6 |
Oppland | 70 | 21,4 | 22,9 | 51,4 | 4,3 |
Buskerud | 162 | 11,7 | 18,5 | 58,6 | 11,1 |
Vestfold | 106 | 11,3 | 23,6 | 54,7 | 10,4 |
Telemark | 6 | 33,3 | 16,7 | 50,0 | |
Aust-Agder | 107 | 7,5 | 18,7 | 64,5 | 9,3 |
Vest-Agder | 228 | 13,2 | 12,7 | 64,5 | 9,6 |
Rogaland | 186 | 10,8 | 9,1 | 69,9 | 10,2 |
Hordaland | 387 | 16,3 | 17,6 | 52,2 | 14,0 |
Sogn og Fjordane | 32 | 28,1 | 31,3 | 37,5 | 3,1 |
Møre og Romsdal | 62 | 16,1 | 21,0 | 54,8 | 8,1 |
Sør-Trøndelag | 197 | 12,2 | 14,7 | 60,9 | 12,2 |
Nord-Trøndelag | 50 | 18,0 | 18,0 | 62,0 | 2,0 |
Nordland | 218 | 14,2 | 18,3 | 53,7 | 13,8 |
Troms | 61 | 11,5 | 18,0 | 62,3 | 8,2 |
Finnmark | 78 | 17,9 | 16,7 | 46,2 | 19,2 |
Uoppgitt | 31 | | 6,5 | 25,8 | 67,7 |
Tabell 3. Avgang fra arbeidstrening i 201601-201612 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 14 648 | 35,7 | 16,5 | 30,6 | 17,3 |
|
Østfold | 731 | 33,5 | 17,4 | 33,4 | 15,7 |
Akershus | 1 371 | 39,5 | 15,8 | 28,1 | 16,6 |
Oslo | 2 037 | 39,8 | 12,7 | 28,8 | 18,7 |
Hedmark | 403 | 29,5 | 19,1 | 34,5 | 16,9 |
Oppland | 331 | 35,0 | 16,9 | 32,9 | 15,1 |
Buskerud | 780 | 31,5 | 19,7 | 35,5 | 13,2 |
Vestfold | 512 | 39,3 | 14,1 | 32,8 | 13,9 |
Telemark | 419 | 37,2 | 14,8 | 32,0 | 16,0 |
Aust-Agder | 478 | 30,1 | 18,6 | 34,5 | 16,7 |
Vest-Agder | 557 | 35,0 | 17,4 | 29,6 | 18,0 |
Rogaland | 1 800 | 35,0 | 18,1 | 33,2 | 13,7 |
Hordaland | 1 300 | 34,7 | 17,6 | 31,2 | 16,5 |
Sogn og Fjordane | 271 | 41,3 | 18,1 | 26,9 | 13,7 |
Møre og Romsdal | 802 | 36,4 | 19,7 | 24,1 | 19,8 |
Sør-Trøndelag | 912 | 36,8 | 18,9 | 30,4 | 13,9 |
Nord-Trøndelag | 377 | 34,7 | 18,3 | 31,6 | 15,4 |
Nordland | 715 | 37,1 | 14,7 | 32,6 | 15,7 |
Troms | 371 | 38,8 | 17,3 | 24,3 | 19,7 |
Finnmark | 193 | 37,3 | 13,5 | 27,5 | 21,8 |
Uoppgitt | 288 | 5,6 | 1,4 | 21,2 | 71,9 |