Arbeidssøkere, antall og prosent.Tabell 3. I alt. Avgang fra avklaring i 201801-201812 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 20 974 | 33,2 | 19,4 | 32,9 | 14,6 |
|
Østfold | 1 477 | 27,7 | 23,2 | 37,4 | 11,6 |
Akershus | 2 087 | 32,3 | 19,2 | 35,4 | 13,1 |
Oslo | 2 767 | 37,5 | 15,0 | 30,5 | 17,0 |
Hedmark | 659 | 28,5 | 22,6 | 38,7 | 10,2 |
Oppland | 628 | 30,3 | 29,0 | 28,7 | 12,1 |
Buskerud | 1 132 | 35,9 | 17,8 | 35,4 | 11,0 |
Vestfold | 713 | 34,4 | 22,9 | 27,3 | 15,4 |
Telemark | 370 | 33,5 | 24,9 | 31,1 | 10,5 |
Aust-Agder | 544 | 30,7 | 20,8 | 36,4 | 12,1 |
Vest-Agder | 734 | 29,2 | 20,2 | 36,4 | 14,3 |
Rogaland | 2 207 | 39,3 | 18,5 | 30,7 | 11,5 |
Hordaland | 1 764 | 33,8 | 18,8 | 32,0 | 15,4 |
Sogn og Fjordane | 388 | 36,1 | 15,7 | 29,4 | 18,8 |
Møre og Romsdal | 1 315 | 37,6 | 18,3 | 29,4 | 14,6 |
Sør-Trøndelag | 117 | 42,7 | 22,2 | 23,9 | 11,1 |
Nord-Trøndelag | 43 | 34,9 | 14,0 | 48,8 | 2,3 |
Nordland | 1 086 | 30,0 | 19,8 | 36,3 | 13,9 |
Troms | 497 | 34,0 | 22,1 | 31,8 | 12,1 |
Finnmark | 296 | 30,1 | 18,6 | 37,2 | 14,2 |
Trøndelag | 1 811 | 30,5 | 21,8 | 35,0 | 12,8 |
Annet bosted | 339 | 2,9 | 2,1 | 16,5 | 78,5 |
Tabell 3. Avgang fra avklaring i 201801-201812 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 5 496 | 20,5 | 24,3 | 44,7 | 10,4 |
|
Østfold | 782 | 19,6 | 25,1 | 44,1 | 11,3 |
Akershus | 741 | 20,4 | 22,4 | 45,6 | 11,6 |
Oslo | 582 | 25,9 | 18,6 | 42,6 | 12,9 |
Hedmark | 280 | 22,1 | 23,9 | 45,7 | 8,2 |
Oppland | 309 | 26,2 | 34,6 | 30,4 | 8,7 |
Buskerud | 317 | 25,9 | 22,4 | 43,2 | 8,5 |
Vestfold | 134 | 14,9 | 42,5 | 36,6 | 6,0 |
Telemark | 109 | 17,4 | 36,7 | 36,7 | 9,2 |
Aust-Agder | 118 | 15,3 | 28,8 | 49,2 | 6,8 |
Vest-Agder | 128 | 13,3 | 16,4 | 60,9 | 9,4 |
Rogaland | 279 | 12,9 | 23,7 | 53,4 | 10,0 |
Hordaland | 354 | 19,8 | 24,9 | 49,2 | 6,2 |
Sogn og Fjordane | 44 | 27,3 | 11,4 | 52,3 | 9,1 |
Møre og Romsdal | 147 | 26,5 | 21,8 | 44,9 | 6,8 |
Sør-Trøndelag | 27 | 18,5 | 25,9 | 44,4 | 11,1 |
Nord-Trøndelag | 19 | 21,1 | 15,8 | 63,2 | |
Nordland | 389 | 18,3 | 20,3 | 48,1 | 13,4 |
Troms | 173 | 20,2 | 31,8 | 41,0 | 6,9 |
Finnmark | 83 | 19,3 | 30,1 | 42,2 | 8,4 |
Trøndelag | 426 | 19,7 | 25,1 | 47,9 | 7,3 |
Annet bosted | 55 | 3,6 | 1,8 | 20,0 | 74,5 |
Tabell 3. Avgang fra arbeidstrening i 201801-201812 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 15 478 | 37,7 | 17,6 | 28,6 | 16,0 |
|
Østfold | 695 | 36,8 | 21,2 | 29,9 | 12,1 |
Akershus | 1 346 | 38,9 | 17,5 | 29,7 | 14,0 |
Oslo | 2 185 | 40,6 | 14,0 | 27,3 | 18,1 |
Hedmark | 379 | 33,2 | 21,6 | 33,5 | 11,6 |
Oppland | 319 | 34,2 | 23,5 | 27,0 | 15,4 |
Buskerud | 815 | 39,8 | 16,0 | 32,4 | 11,9 |
Vestfold | 579 | 38,9 | 18,3 | 25,2 | 17,6 |
Telemark | 261 | 40,2 | 19,9 | 28,7 | 11,1 |
Aust-Agder | 426 | 35,0 | 18,5 | 32,9 | 13,6 |
Vest-Agder | 606 | 32,5 | 21,0 | 31,2 | 15,3 |
Rogaland | 1 928 | 43,1 | 17,8 | 27,4 | 11,7 |
Hordaland | 1 410 | 37,4 | 17,3 | 27,7 | 17,7 |
Sogn og Fjordane | 344 | 37,2 | 16,3 | 26,5 | 20,1 |
Møre og Romsdal | 1 168 | 39,0 | 17,9 | 27,5 | 15,6 |
Sør-Trøndelag | 90 | 50,0 | 21,1 | 17,8 | 11,1 |
Nord-Trøndelag | 24 | 45,8 | 12,5 | 37,5 | 4,2 |
Nordland | 697 | 36,6 | 19,5 | 29,7 | 14,2 |
Troms | 324 | 41,4 | 17,0 | 26,9 | 14,8 |
Finnmark | 213 | 34,3 | 14,1 | 35,2 | 16,4 |
Trøndelag | 1 385 | 33,8 | 20,7 | 31,0 | 14,4 |
Annet bosted | 284 | 2,8 | 2,1 | 15,8 | 79,2 |