Nedsatt arbeidsevne, antall og prosent. Tabell 6. I alt. Avgang fra arbeidspraksis, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 58 361 | 6,4 | 26,1 | 63,5 | 4,0 |
|
Østfold | 4 145 | 4,3 | 24,8 | 68,0 | 2,9 |
Akershus | 5 859 | 6,4 | 25,7 | 64,6 | 3,4 |
Oslo | 6 801 | 6,4 | 25,7 | 63,8 | 4,1 |
Hedmark | 2 477 | 6,5 | 25,8 | 64,5 | 3,2 |
Oppland | 2 005 | 5,1 | 30,2 | 62,7 | 1,9 |
Buskerud | 3 653 | 5,4 | 26,1 | 65,8 | 2,7 |
Vestfold | 2 219 | 6,9 | 27,4 | 61,8 | 3,9 |
Telemark | 1 453 | 9,8 | 26,7 | 59,2 | 4,3 |
Aust-Agder | 1 649 | 4,5 | 23,8 | 68,6 | 3,0 |
Vest-Agder | 2 388 | 7,2 | 25,0 | 64,8 | 3,0 |
Rogaland | 4 287 | 5,8 | 25,4 | 64,6 | 4,2 |
Hordaland | 4 882 | 5,1 | 28,4 | 61,8 | 4,7 |
Sogn og Fjordane | 1 105 | 9,6 | 27,8 | 59,6 | 3,0 |
Møre og Romsdal | 3 202 | 5,7 | 28,5 | 62,7 | 3,1 |
Sør-Trøndelag | 4 428 | 10,6 | 26,5 | 58,8 | 4,1 |
Nord-Trøndelag | 1 808 | 8,0 | 26,6 | 61,8 | 3,5 |
Nordland | 2 810 | 6,8 | 26,1 | 64,4 | 2,6 |
Troms | 1 721 | 6,0 | 26,6 | 64,7 | 2,8 |
Finnmark | 972 | 7,9 | 23,7 | 61,2 | 7,2 |
Uoppgitt | 497 | 0,4 | 2,4 | 47,3 | 49,9 |
Tabell 6. Avgang fra arbeidspraksis ordinær i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 305 | 11,8 | 30,5 | 54,1 | 3,6 |
|
Østfold | - | | | | |
Akershus | 15 | 6,7 | 26,7 | 60,0 | 6,7 |
Oslo | 4 | | 50,0 | 50,0 | |
Hedmark | 22 | 13,6 | 54,5 | 31,8 | |
Oppland | - | | | | |
Buskerud | 68 | 14,7 | 35,3 | 47,1 | 2,9 |
Vestfold | 21 | 19,0 | 14,3 | 61,9 | 4,8 |
Telemark | - | | | | |
Aust-Agder | 6 | | | 100 | |
Vest-Agder | 23 | 4,3 | 43,5 | 47,8 | 4,3 |
Rogaland | 32 | 6,3 | 34,4 | 56,3 | 3,1 |
Hordaland | 10 | 10,0 | 10,0 | 80,0 | |
Sogn og Fjordane | 9 | | 11,1 | 88,9 | |
Møre og Romsdal | 31 | 16,1 | 22,6 | 54,8 | 6,5 |
Sør-Trøndelag | 31 | 9,7 | 32,3 | 58,1 | |
Nord-Trøndelag | 17 | 29,4 | 23,5 | 29,4 | 17,6 |
Nordland | - | | | | |
Troms | 6 | 16,7 | 16,7 | 66,7 | |
Tabell 6. Avgang fra arbeidspraksis skjermet i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 24 693 | 7,7 | 24,1 | 63,2 | 5,0 |
|
Østfold | 1 789 | 5,2 | 21,1 | 70,0 | 3,7 |
Akershus | 2 119 | 8,6 | 23,2 | 63,8 | 4,4 |
Oslo | 2 861 | 7,7 | 23,3 | 63,7 | 5,3 |
Hedmark | 1 185 | 6,8 | 24,3 | 65,1 | 3,8 |
Oppland | 843 | 6,8 | 24,7 | 66,2 | 2,4 |
Buskerud | 1 295 | 6,5 | 26,8 | 63,2 | 3,6 |
Vestfold | 1 176 | 7,6 | 23,8 | 63,3 | 5,4 |
Telemark | 892 | 9,6 | 26,3 | 58,7 | 5,3 |
Aust-Agder | 618 | 6,6 | 21,2 | 68,0 | 4,2 |
Vest-Agder | 1 090 | 8,0 | 23,7 | 64,9 | 3,5 |
Rogaland | 1 808 | 6,9 | 25,3 | 62,9 | 4,9 |
Hordaland | 1 951 | 6,1 | 24,8 | 62,7 | 6,4 |
Sogn og Fjordane | 504 | 11,7 | 28,8 | 56,0 | 3,6 |
Møre og Romsdal | 1 223 | 6,4 | 27,2 | 62,7 | 3,7 |
Sør-Trøndelag | 1 838 | 12,4 | 24,9 | 57,8 | 4,9 |
Nord-Trøndelag | 866 | 8,7 | 24,8 | 62,7 | 3,8 |
Nordland | 1 188 | 8,0 | 24,5 | 63,9 | 3,6 |
Troms | 698 | 7,0 | 25,4 | 63,6 | 4,0 |
Finnmark | 496 | 8,5 | 21,2 | 61,7 | 8,7 |
Uoppgitt | 253 | 0,4 | 2,4 | 47,0 | 50,2 |
Tabell 6. Avgang fra arbeidstrening i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 15 747 | 9,2 | 28,4 | 57,8 | 4,6 |
|
Østfold | 831 | 7,5 | 29,4 | 60,0 | 3,1 |
Akershus | 1 506 | 10,0 | 25,8 | 59,9 | 4,4 |
Oslo | 1 802 | 9,3 | 27,8 | 58,1 | 4,8 |
Hedmark | 652 | 9,8 | 28,7 | 57,7 | 3,8 |
Oppland | 402 | 8,0 | 30,1 | 59,7 | 2,2 |
Buskerud | 1 006 | 7,7 | 30,2 | 59,1 | 3,0 |
Vestfold | 447 | 11,0 | 30,6 | 54,1 | 4,3 |
Telemark | 418 | 12,9 | 27,8 | 56,0 | 3,3 |
Aust-Agder | 376 | 7,7 | 23,7 | 64,1 | 4,5 |
Vest-Agder | 699 | 9,0 | 26,0 | 61,7 | 3,3 |
Rogaland | 1 524 | 7,1 | 27,6 | 61,0 | 4,3 |
Hordaland | 1 279 | 7,4 | 31,2 | 55,4 | 6,0 |
Sogn og Fjordane | 403 | 10,9 | 28,0 | 57,6 | 3,5 |
Møre og Romsdal | 1 020 | 6,7 | 29,9 | 59,9 | 3,5 |
Sør-Trøndelag | 1 301 | 15,0 | 29,5 | 50,3 | 5,2 |
Nord-Trøndelag | 522 | 10,2 | 29,9 | 56,3 | 3,6 |
Nordland | 771 | 10,0 | 30,1 | 57,5 | 2,5 |
Troms | 404 | 10,1 | 30,2 | 56,4 | 3,2 |
Finnmark | 229 | 9,6 | 28,8 | 52,8 | 8,7 |
Uoppgitt | 155 | 0,6 | 1,9 | 49,0 | 48,4 |
Tabell 6. Avgang fra arbeidsrettet rehabilitering i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 3 020 | 3,6 | 34,7 | 59,4 | 2,3 |
|
Østfold | 28 | 3,6 | 57,1 | 39,3 | |
Akershus | 467 | 2,8 | 25,5 | 69,6 | 2,1 |
Oslo | 417 | 3,1 | 39,1 | 54,9 | 2,9 |
Hedmark | 25 | 20,0 | 44,0 | 36,0 | |
Oppland | 61 | 3,3 | 57,4 | 39,3 | |
Buskerud | 15 | 6,7 | 60,0 | 33,3 | |
Vestfold | 34 | 11,8 | 61,8 | 26,5 | |
Telemark | - | | | | |
Aust-Agder | 123 | 0,8 | 37,4 | 61,0 | 0,8 |
Vest-Agder | 164 | 5,5 | 33,5 | 59,1 | 1,8 |
Rogaland | 219 | 2,7 | 31,1 | 63,5 | 2,7 |
Hordaland | 556 | 3,6 | 38,8 | 55,2 | 2,3 |
Sogn og Fjordane | 28 | | 35,7 | 60,7 | 3,6 |
Møre og Romsdal | 210 | 3,8 | 34,8 | 61,0 | 0,5 |
Sør-Trøndelag | 383 | 5,2 | 27,7 | 65,0 | 2,1 |
Nord-Trøndelag | 127 | 2,4 | 29,9 | 65,4 | 2,4 |
Nordland | 80 | 5,0 | 45,0 | 48,8 | 1,3 |
Troms | 64 | | 31,3 | 67,2 | 1,6 |
Finnmark | 4 | | 75,0 | 25,0 | |
Uoppgitt | 12 | | | 25,0 | 75,0 |
Tabell 6. Avgang fra avklaring i 201701-201712, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 14 596 | 1,9 | 25,2 | 71,0 | 1,8 |
|
Østfold | 1 495 | 1,4 | 26,2 | 70,4 | 1,9 |
Akershus | 1 752 | 1,5 | 28,6 | 68,3 | 1,5 |
Oslo | 1 717 | 2,0 | 24,1 | 72,2 | 1,6 |
Hedmark | 593 | 1,3 | 23,8 | 73,4 | 1,5 |
Oppland | 696 | 1,7 | 34,8 | 62,2 | 1,3 |
Buskerud | 1 269 | 2,1 | 21,2 | 75,1 | 1,6 |
Vestfold | 541 | 1,5 | 30,7 | 67,1 | 0,7 |
Telemark | 138 | 1,4 | 23,9 | 73,2 | 1,4 |
Aust-Agder | 526 | 0,8 | 24,1 | 74,1 | 1,0 |
Vest-Agder | 412 | 2,9 | 22,3 | 73,3 | 1,5 |
Rogaland | 704 | 1,3 | 18,5 | 77,7 | 2,6 |
Hordaland | 1 086 | 1,4 | 26,4 | 70,8 | 1,4 |
Sogn og Fjordane | 161 | 1,9 | 23,6 | 74,5 | |
Møre og Romsdal | 718 | 3,1 | 27,3 | 67,5 | 2,1 |
Sør-Trøndelag | 875 | 2,6 | 24,7 | 71,0 | 1,7 |
Nord-Trøndelag | 276 | 3,3 | 24,6 | 69,9 | 2,2 |
Nordland | 768 | 2,0 | 22,5 | 74,1 | 1,4 |
Troms | 549 | 2,2 | 25,0 | 71,8 | 1,1 |
Finnmark | 243 | 5,3 | 23,0 | 68,7 | 2,9 |
Uoppgitt | 77 | | 3,9 | 48,1 | 48,1 |