Personer med nedsatt arbeidsevne, antall og prosent. Tabell 4. I alt. Avgang fra oppfølgingstiltak eller lønnstilskudd i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 22287 | 12,1 | 30,3 | 53,6 | 4,0 |
|
Østfold | 1756 | 10,4 | 34,7 | 52,6 | 2,3 |
Akershus | 1943 | 16,2 | 31,6 | 48,2 | 4,0 |
Oslo | 1951 | 13,4 | 26,9 | 55,7 | 4,0 |
Hedmark | 537 | 12,7 | 33,5 | 51,2 | 2,6 |
Oppland | 993 | 13,4 | 36,7 | 47,8 | 2,1 |
Buskerud | 2106 | 10,1 | 27,6 | 59,5 | 2,8 |
Vestfold | 2040 | 12,5 | 28,9 | 54,7 | 3,9 |
Telemark | 986 | 14,4 | 27,4 | 53,8 | 4,5 |
Aust-Agder | 518 | 11,4 | 36,7 | 48,1 | 3,9 |
Vest-Agder | 851 | 9,8 | 30,3 | 58,4 | 1,5 |
Rogaland | 2355 | 8,0 | 27,9 | 60,8 | 3,3 |
Hordaland | 2227 | 10,5 | 30,5 | 55,1 | 3,9 |
Sogn og Fjordane | 334 | 11,4 | 34,1 | 52,4 | 2,1 |
Møre og Romsdal | 734 | 12,5 | 33,1 | 50,5 | 3,8 |
Sør-Trøndelag | 708 | 23,2 | 33,6 | 39,3 | 4,0 |
Nord-Trøndelag | 476 | 16,4 | 32,6 | 48,5 | 2,5 |
Nordland | 793 | 10,8 | 33,4 | 53,0 | 2,8 |
Troms | 561 | 13,2 | 33,3 | 50,4 | 3,0 |
Finnmark | 183 | 13,7 | 22,4 | 60,7 | 3,3 |
Uoppgitt | 235 | 0,9 | 0,4 | 34,5 | 64,3 |
Tabell 4. Avgang fra arbeid med bistand i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 8 772 | 7,0 | 28,4 | 62,0 | 2,6 |
|
Østfold | 5 | | | 100 | |
Akershus | 508 | 6,1 | 27,4 | 64,4 | 2,2 |
Oslo | 1 320 | 8,9 | 26,0 | 61,7 | 3,4 |
Hedmark | 240 | 8,3 | 28,3 | 60,8 | 2,5 |
Oppland | 329 | 9,7 | 37,7 | 49,8 | 2,7 |
Buskerud | 1 115 | 6,1 | 28,7 | 63,6 | 1,6 |
Vestfold | 661 | 5,4 | 24,7 | 68,2 | 1,7 |
Telemark | 506 | 9,9 | 29,2 | 57,9 | 3,0 |
Aust-Agder | 60 | | 6,7 | 90,0 | 3,3 |
Vest-Agder | 547 | 5,7 | 31,8 | 61,6 | 0,9 |
Rogaland | 1 305 | 6,3 | 28,9 | 62,5 | 2,4 |
Hordaland | 1 056 | 6,8 | 28,7 | 61,8 | 2,7 |
Sogn og Fjordane | 178 | 3,9 | 33,1 | 61,8 | 1,1 |
Sør-Trøndelag | 11 | 18,2 | | 63,6 | 18,2 |
Nord-Trøndelag | 49 | 8,2 | 30,6 | 61,2 | |
Nordland | 490 | 8,4 | 30,6 | 58,4 | 2,7 |
Troms | 294 | 7,1 | 31,0 | 59,2 | 2,7 |
Finnmark | 51 | 2,0 | 17,6 | 78,4 | 2,0 |
Uoppgitt | 47 | | | 46,8 | 53,2 |
Tabell 4. Avgang fra oppfølgingstiltak i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 8 549 | 9,2 | 29,2 | 56,7 | 4,9 |
|
Østfold | 1 014 | 9,6 | 32,6 | 55,5 | 2,3 |
Akershus | 978 | 14,6 | 31,3 | 49,3 | 4,8 |
Oslo | 213 | 8,9 | 33,8 | 51,6 | 5,6 |
Hedmark | 166 | 7,2 | 33,7 | 57,2 | 1,8 |
Oppland | 451 | 6,4 | 34,4 | 57,9 | 1,3 |
Buskerud | 563 | 5,9 | 23,3 | 66,4 | 4,4 |
Vestfold | 1 183 | 12,9 | 28,8 | 52,8 | 5,4 |
Telemark | 260 | 11,2 | 26,5 | 58,1 | 4,2 |
Aust-Agder | 296 | 5,4 | 42,2 | 48,3 | 4,1 |
Vest-Agder | 157 | 8,9 | 21,7 | 66,2 | 3,2 |
Rogaland | 803 | 4,9 | 23,2 | 68,0 | 4,0 |
Hordaland | 749 | 7,5 | 29,9 | 57,1 | 5,5 |
Sogn og Fjordane | 77 | 9,1 | 31,2 | 53,2 | 6,5 |
Møre og Romsdal | 477 | 6,5 | 26,6 | 62,9 | 4,0 |
Sør-Trøndelag | 423 | 15,1 | 32,2 | 49,4 | 3,3 |
Nord-Trøndelag | 267 | 10,1 | 27,3 | 59,9 | 2,6 |
Nordland | 147 | 5,4 | 34,7 | 57,8 | 2,0 |
Troms | 117 | 7,7 | 30,8 | 58,1 | 3,4 |
Finnmark | 76 | 1,3 | 22,4 | 73,7 | 2,6 |
Uoppgitt | 132 | | | 34,8 | 65,2 |
Tabell 4. Avgang fra jobbklubb i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 1 467 | 7,8 | 26,9 | 60,8 | 4,5 |
|
Østfold | 505 | 3,2 | 36,0 | 58,6 | 2,2 |
Akershus | 105 | 12,4 | 20,0 | 61,9 | 5,7 |
Oslo | 176 | 14,2 | 19,9 | 60,8 | 5,1 |
Hedmark | 11 | | 27,3 | 63,6 | 9,1 |
Oppland | 33 | 15,2 | 36,4 | 48,5 | |
Buskerud | 195 | 11,3 | 19,0 | 65,1 | 4,6 |
Telemark | 93 | 8,6 | 19,4 | 63,4 | 8,6 |
Aust-Agder | 42 | 11,9 | 23,8 | 61,9 | 2,4 |
Vest-Agder | 41 | 9,8 | 29,3 | 58,5 | 2,4 |
Rogaland | 19 | 5,3 | 31,6 | 63,2 | |
Hordaland | 96 | 7,3 | 22,9 | 65,6 | 4,2 |
Sogn og Fjordane | 17 | 5,9 | 23,5 | 70,6 | |
Møre og Romsdal | 24 | 4,2 | 37,5 | 54,2 | 4,2 |
Sør-Trøndelag | 20 | | 25,0 | 70,0 | 5,0 |
Nord-Trøndelag | 27 | 7,4 | 29,6 | 55,6 | 7,4 |
Nordland | 37 | 13,5 | 24,3 | 56,8 | 5,4 |
Troms | 10 | | | 100 | |
Uoppgitt | 16 | | 6,3 | 31,3 | 62,5 |
Tabell 4. Avgang fra tidsbegrenset lønnstilskudd i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 3 499 | 33,5 | 39,6 | 22,2 | 4,7 |
|
Østfold | 232 | 29,7 | 41,4 | 25,9 | 3,0 |
Akershus | 352 | 36,1 | 42,0 | 17,9 | 4,0 |
Oslo | 242 | 41,7 | 30,6 | 22,7 | 5,0 |
Hedmark | 120 | 30,0 | 44,2 | 22,5 | 3,3 |
Oppland | 180 | 37,2 | 40,6 | 18,9 | 3,3 |
Buskerud | 233 | 38,2 | 39,9 | 18,5 | 3,4 |
Vestfold | 196 | 33,2 | 43,9 | 20,4 | 2,6 |
Telemark | 127 | 43,3 | 27,6 | 21,3 | 7,9 |
Aust-Agder | 120 | 31,7 | 42,5 | 21,7 | 4,2 |
Vest-Agder | 106 | 32,1 | 35,8 | 30,2 | 1,9 |
Rogaland | 228 | 28,9 | 38,6 | 25,9 | 6,6 |
Hordaland | 326 | 30,4 | 39,9 | 25,8 | 4,0 |
Sogn og Fjordane | 62 | 37,1 | 43,5 | 19,4 | |
Møre og Romsdal | 233 | 25,8 | 45,9 | 24,9 | 3,4 |
Sør-Trøndelag | 254 | 38,6 | 38,2 | 18,9 | 4,3 |
Nord-Trøndelag | 133 | 33,8 | 44,4 | 19,5 | 2,3 |
Nordland | 119 | 26,9 | 46,2 | 23,5 | 3,4 |
Troms | 140 | 31,4 | 42,9 | 22,1 | 3,6 |
Finnmark | 56 | 41,1 | 26,8 | 26,8 | 5,4 |
Uoppgitt | 40 | 5,0 | | 20,0 | 75,0 |