Personer med nedsatt arbeidsevne, Antall og prosent. Tabell 5. I alt. Avgang fra kvalifiseringstiltak i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 13945 | 11,3 | 20,9 | 61,5 | 6,3 |
|
Østfold | 717 | 10,5 | 21,3 | 64,2 | 4,0 |
Akershus | 1566 | 13,5 | 20,3 | 60,6 | 5,6 |
Oslo | 3606 | 8,2 | 19,2 | 66,4 | 6,3 |
Hedmark | 586 | 14,2 | 19,8 | 61,1 | 4,9 |
Oppland | 581 | 13,3 | 22,5 | 59,9 | 4,3 |
Buskerud | 480 | 11,5 | 23,1 | 62,1 | 3,3 |
Vestfold | 687 | 12,5 | 22,1 | 61,1 | 4,2 |
Telemark | 391 | 13,6 | 18,7 | 61,6 | 6,1 |
Aust-Agder | 325 | 11,7 | 21,8 | 61,5 | 4,9 |
Vest-Agder | 525 | 7,8 | 20,8 | 65,3 | 6,1 |
Rogaland | 353 | 11,6 | 24,4 | 60,3 | 3,7 |
Hordaland | 1449 | 9,9 | 22,3 | 62,0 | 5,8 |
Sogn og Fjordane | 159 | 25,8 | 26,4 | 45,9 | 1,9 |
Møre og Romsdal | 359 | 14,2 | 18,1 | 61,8 | 5,8 |
Sør-Trøndelag | 573 | 11,2 | 24,1 | 61,3 | 3,5 |
Nord-Trøndelag | 325 | 17,5 | 22,5 | 55,7 | 4,3 |
Nordland | 426 | 18,1 | 25,6 | 50,5 | 5,9 |
Troms | 432 | 13,7 | 23,4 | 57,9 | 5,1 |
Finnmark | 182 | 14,8 | 28,0 | 48,9 | 8,2 |
Uoppgitt | 223 | 0,9 | 0,9 | 35,0 | 63,2 |
Tabell 5. Avgang fra Ordinær utdanning i 201601-201612 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 7 574 | 14,2 | 19,9 | 59,7 | 6,2 |
|
Østfold | 471 | 13,4 | 24,0 | 58,4 | 4,2 |
Akershus | 784 | 15,1 | 18,8 | 59,7 | 6,5 |
Oslo | 1 046 | 11,0 | 17,5 | 65,5 | 6,0 |
Hedmark | 361 | 18,6 | 16,9 | 58,4 | 6,1 |
Oppland | 185 | 20,5 | 24,3 | 53,5 | 1,6 |
Buskerud | 311 | 15,4 | 21,5 | 59,8 | 3,2 |
Vestfold | 394 | 14,7 | 23,1 | 57,9 | 4,3 |
Telemark | 292 | 17,1 | 17,5 | 58,9 | 6,5 |
Aust-Agder | 264 | 12,9 | 19,7 | 61,7 | 5,7 |
Vest-Agder | 295 | 12,2 | 19,3 | 63,4 | 5,1 |
Rogaland | 255 | 13,7 | 20,8 | 61,2 | 4,3 |
Hordaland | 1 068 | 10,9 | 20,1 | 62,3 | 6,7 |
Sogn og Fjordane | 107 | 23,4 | 19,6 | 54,2 | 2,8 |
Møre og Romsdal | 291 | 15,5 | 17,5 | 60,5 | 6,5 |
Sør-Trøndelag | 250 | 14,4 | 21,6 | 60,8 | 3,2 |
Nord-Trøndelag | 276 | 18,5 | 23,2 | 55,4 | 2,9 |
Nordland | 325 | 20,0 | 23,1 | 50,8 | 6,2 |
Troms | 353 | 13,6 | 20,4 | 60,9 | 5,1 |
Finnmark | 137 | 17,5 | 26,3 | 49,6 | 6,6 |
Uoppgitt | 109 | 1,8 | 0,9 | 33,9 | 63,3 |
Tabell 5. Avgang fra arbeidsmarkedsopplæring i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 5 942 | 6,9 | 21,0 | 65,7 | 6,3 |
|
Østfold | 237 | 5,1 | 16,5 | 75,1 | 3,4 |
Akershus | 745 | 10,9 | 21,6 | 63,0 | 4,6 |
Oslo | 2 474 | 6,3 | 19,6 | 67,9 | 6,3 |
Hedmark | 216 | 5,6 | 23,6 | 67,6 | 3,2 |
Oppland | 390 | 9,0 | 21,5 | 63,8 | 5,6 |
Buskerud | 139 | 2,9 | 19,4 | 74,8 | 2,9 |
Vestfold | 274 | 9,1 | 21,2 | 65,7 | 4,0 |
Telemark | 98 | 3,1 | 22,4 | 69,4 | 5,1 |
Aust-Agder | 57 | 5,3 | 29,8 | 63,2 | 1,8 |
Vest-Agder | 224 | 2,2 | 22,8 | 67,4 | 7,6 |
Rogaland | 71 | 4,2 | 28,2 | 66,2 | 1,4 |
Hordaland | 340 | 6,5 | 28,2 | 62,4 | 2,9 |
Sogn og Fjordane | 6 | 33,3 | | 66,7 | |
Møre og Romsdal | 60 | 6,7 | 21,7 | 68,3 | 3,3 |
Sør-Trøndelag | 310 | 8,7 | 25,8 | 61,6 | 3,9 |
Nord-Trøndelag | 48 | 12,5 | 16,7 | 58,3 | 12,5 |
Nordland | 63 | 4,8 | 23,8 | 65,1 | 6,3 |
Troms | 44 | 13,6 | 27,3 | 52,3 | 6,8 |
Finnmark | 38 | 5,3 | 23,7 | 55,3 | 15,8 |
Uoppgitt | 108 | | 0,9 | 35,2 | 63,9 |
Tabell 5. Avgang fra kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift i 201601-201612, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 429 | 21,4 | 37,1 | 36,1 | 5,4 |
|
Østfold | 9 | | 11,1 | 77,8 | 11,1 |
Akershus | 37 | 32,4 | 27,0 | 32,4 | 8,1 |
Oslo | 86 | 27,9 | 29,1 | 33,7 | 9,3 |
Hedmark | 9 | 44,4 | 44,4 | 11,1 | |
Oppland | 6 | 66,7 | 33,3 | | |
Buskerud | 30 | 10,0 | 56,7 | 26,7 | 6,7 |
Vestfold | 19 | 15,8 | 15,8 | 63,2 | 5,3 |
Telemark | - | | | | |
Aust-Agder | 4 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | |
Vest-Agder | 6 | | 16,7 | 83,3 | |
Rogaland | 27 | 11,1 | 48,1 | 37,0 | 3,7 |
Hordaland | 41 | 14,6 | 29,3 | 51,2 | 4,9 |
Sogn og Fjordane | 46 | 30,4 | 45,7 | 23,9 | |
Møre og Romsdal | 8 | 25,0 | 12,5 | 62,5 | |
Sør-Trøndelag | 13 | 7,7 | 30,8 | 61,5 | |
Nord-Trøndelag | - | | | | |
Nordland | 38 | 23,7 | 50,0 | 23,7 | 2,6 |
Troms | 35 | 14,3 | 48,6 | 34,3 | 2,9 |
Finnmark | 7 | 14,3 | 85,7 | | |
Uoppgitt | 6 | | | 50,0 | 50,0 |