Personer med nedsatt arbeidsevne, Antall og prosent. Tabell 5. I alt. Avgang fra Opplæringstiltak i 201801-201812, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 11291 | 12,0 | 22,3 | 59,3 | 6,4 |
|
Østfold | 743 | 8,5 | 22,3 | 66,1 | 3,1 |
Akershus | 1371 | 10,8 | 24,4 | 61,1 | 3,7 |
Oslo | 2504 | 9,1 | 21,0 | 64,3 | 5,5 |
Hedmark | 303 | 11,9 | 24,4 | 57,1 | 6,6 |
Oppland | 345 | 12,5 | 26,4 | 58,0 | 3,2 |
Buskerud | 394 | 13,7 | 19,3 | 62,9 | 4,1 |
Vestfold | 441 | 17,2 | 24,0 | 50,3 | 8,4 |
Telemark | 404 | 15,8 | 23,0 | 56,2 | 5,0 |
Aust-Agder | 307 | 11,7 | 25,1 | 60,6 | 2,6 |
Vest-Agder | 449 | 11,8 | 21,2 | 60,8 | 6,2 |
Rogaland | 585 | 11,6 | 22,6 | 60,2 | 5,6 |
Hordaland | 1219 | 11,7 | 23,1 | 58,6 | 6,6 |
Sogn og Fjordane | 108 | 15,7 | 32,4 | 46,3 | 5,6 |
Møre og Romsdal | 357 | 16,0 | 24,4 | 55,2 | 4,5 |
Nordland | 320 | 20,9 | 24,4 | 50,6 | 4,1 |
Troms | 331 | 18,7 | 17,2 | 58,0 | 6,0 |
Finnmark | 138 | 15,2 | 24,6 | 55,1 | 5,1 |
Trøndelag | 749 | 15,5 | 23,0 | 56,7 | 4,8 |
Annet bosted | 223 | 0,4 | 1,3 | 26,5 | 71,7 |
Tabell 5. Avgang fra Høyere utdanning i 201801-201812 , status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 6 575 | 14,6 | 21,8 | 56,5 | 7,1 |
|
Østfold | 350 | 12,3 | 24,0 | 59,7 | 4,0 |
Akershus | 613 | 12,4 | 23,8 | 59,1 | 4,7 |
Oslo | 925 | 11,6 | 17,1 | 64,1 | 7,2 |
Hedmark | 256 | 12,9 | 22,7 | 57,4 | 7,0 |
Oppland | 157 | 21,0 | 28,0 | 47,1 | 3,8 |
Buskerud | 243 | 18,5 | 23,9 | 53,5 | 4,1 |
Vestfold | 323 | 15,8 | 24,1 | 51,1 | 9,0 |
Telemark | 298 | 17,4 | 21,5 | 55,7 | 5,4 |
Aust-Agder | 256 | 12,1 | 24,6 | 60,5 | 2,7 |
Vest-Agder | 262 | 13,4 | 21,8 | 57,3 | 7,6 |
Rogaland | 349 | 12,9 | 23,2 | 56,7 | 7,2 |
Hordaland | 852 | 12,8 | 22,7 | 57,2 | 7,4 |
Sogn og Fjordane | 92 | 18,5 | 30,4 | 45,7 | 5,4 |
Møre og Romsdal | 282 | 16,7 | 23,0 | 56,0 | 4,3 |
Nordland | 296 | 22,0 | 24,0 | 49,7 | 4,4 |
Troms | 304 | 19,4 | 17,1 | 57,6 | 5,9 |
Finnmark | 91 | 22,0 | 23,1 | 51,6 | 3,3 |
Trøndelag | 503 | 17,7 | 22,5 | 54,5 | 5,4 |
Annet bosted | 123 | 0,8 | | 29,3 | 69,9 |
Tabell 5. Avgang fra arbeidsmarkedsopplæring i 201801-201812, status 6 mnd etter.
| Antall | I arbeid | Arbeid og ytelse | Registrert hos Nav | Annet |
---|
I alt | 4 716 | 8,4 | 23,0 | 63,2 | 5,4 |
|
Østfold | 393 | 5,1 | 20,9 | 71,8 | 2,3 |
Akershus | 758 | 9,5 | 24,8 | 62,8 | 2,9 |
Oslo | 1 579 | 7,7 | 23,4 | 64,4 | 4,5 |
Hedmark | 47 | 6,4 | 34,0 | 55,3 | 4,3 |
Oppland | 188 | 5,3 | 25,0 | 67,0 | 2,7 |
Buskerud | 151 | 6,0 | 11,9 | 78,1 | 4,0 |
Vestfold | 118 | 21,2 | 23,7 | 48,3 | 6,8 |
Telemark | 106 | 11,3 | 27,4 | 57,5 | 3,8 |
Aust-Agder | 51 | 9,8 | 27,5 | 60,8 | 2,0 |
Vest-Agder | 187 | 9,6 | 20,3 | 65,8 | 4,3 |
Rogaland | 236 | 9,7 | 21,6 | 65,3 | 3,4 |
Hordaland | 367 | 9,3 | 24,0 | 61,9 | 4,9 |
Sogn og Fjordane | 16 | | 43,8 | 50,0 | 6,3 |
Møre og Romsdal | 75 | 13,3 | 29,3 | 52,0 | 5,3 |
Nordland | 24 | 8,3 | 29,2 | 62,5 | |
Troms | 27 | 11,1 | 18,5 | 63,0 | 7,4 |
Finnmark | 47 | 2,1 | 27,7 | 61,7 | 8,5 |
Trøndelag | 246 | 11,0 | 24,0 | 61,4 | 3,7 |
Annet bosted | 100 | | 3,0 | 23,0 | 74,0 |