Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 1 kvartal 2016 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 3 kvartal 2016. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | ________________________Alder_________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 51365 | 9149 | 9280 | 14535 | 10007 | 6238 | 2156 |
Kun arbeidstaker | 60,7 | 61,0 | 64,0 | 61,9 | 61,9 | 60,1 | 33,4 |
Arbeidstakere med stønad | 5,8 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 23,3 |
Arbeidssøker | 8,3 | 6,8 | 8,2 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 9,0 |
Nedsatt arbeidsevne | 5,9 | 7,2 | 5,0 | 5,2 | 6,1 | 6,9 | 5,1 |
Uførepensjon | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,6 |
Alderspensjon | 0,5 | 12,7 | |||||
Annet 2) | 18,4 | 21,1 | 18,4 | 18,8 | 17,3 | 16,8 | 15,0 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.