Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 1 kvartal 2017 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 3 kvartal 2017. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | ________________________Alder_________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 48124 | 7974 | 8559 | 13864 | 9560 | 6054 | 2113 |
Kun arbeidstaker | 62,9 | 62,8 | 66,0 | 63,9 | 64,9 | 63,3 | 33,5 |
Arbeidstakere med stønad | 5,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 24,0 |
Arbeidssøker | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 6,0 |
Nedsatt arbeidsevne | 5,6 | 7,2 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 6,1 | 5,4 |
Uførepensjon | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
Alderspensjon | 0,7 | 14,9 | |||||
Annet 2) | 18,0 | 19,3 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 16,8 | 15,1 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.