Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 1 kvartal 2021 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 3 kvartal 2021. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | ________________________Alder_________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 220369 | 36588 | 36915 | 60642 | 42606 | 31728 | 11890 |
Kun arbeidstaker | 69,1 | 66,5 | 71,4 | 70,1 | 72,1 | 71,8 | 46,9 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 8,9 | 5,6 | 6,9 | 7,8 | 8,6 | 10,2 | 29,3 |
Arbeidssøker | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
Nedsatt arbeidsevne | 4,8 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 5,2 |
Uføretrygd | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
Alderspensjon | 0,4 | 6,6 | |||||
Annet 2) | 12,2 | 18,3 | 13,0 | 12,7 | 9,9 | 8,5 | 7,2 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.