Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 2 kvartal 2016 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 4 kvartal 2016. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | ________________________Alder_________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 52657 | 9940 | 9332 | 14599 | 10176 | 6461 | 2149 |
Kun arbeidstaker | 58,2 | 55,8 | 61,2 | 60,0 | 60,2 | 58,7 | 32,6 |
Arbeidstakere med stønad | 6,8 | 4,9 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 7,1 | 23,5 |
Arbeidssøker | 9,9 | 9,1 | 9,5 | 10,2 | 9,9 | 10,2 | 11,0 |
Nedsatt arbeidsevne | 5,8 | 6,7 | 4,9 | 5,1 | 6,3 | 6,7 | 5,1 |
Uførepensjon | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
Alderspensjon | 0,5 | 11,7 | |||||
Annet 2) | 18,6 | 23,5 | 18,5 | 18,6 | 16,1 | 16,4 | 14,6 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.