Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 3 kvartal 2021 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2022. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | ________________________Alder_________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 59807 | 9141,0 | 9256,0 | 17358 | 11978 | 8762,0 | 3312,0 |
Kun arbeidstaker | 69,6 | 62,0 | 71,4 | 71,1 | 73,9 | 74,1 | 51,1 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 8,2 | 5,3 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 9,0 | 26,8 |
Arbeidssøker | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,1 |
Nedsatt arbeidsevne | 5,0 | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,9 |
Uføretrygd | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
Alderspensjon | 0,3 | 6,2 | |||||
Annet 2) | 13,1 | 23,0 | 13,7 | 13,5 | 10,0 | 8,4 | 6,7 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.