Tabell 4. Personer med som har brukt opp dagpengeperioden 2022 fordelt etter status på arbeidsmarkedet 6 måneder senere og arbeidssøkervarighet. Antall.
Status på arbeidsmarkedet | 0-6 måneder | 7-12 måneder | 13-24 måneder | 25-36 måneder | 37 måneder og over | Ukjent | I alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i alt | 1 183 | 919 | 3 182 | 7 752 | 2 361 | 4 900 | 20 297 |
Kun arbeidstaker | 617 | 386 | 1 182 | 2 806 | 657 | 1 595 | 7 243 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 133 | 109 | 389 | 1 082 | 466 | 927 | 3 106 |
Arbeidssøker | 247 | 198 | 597 | 1 441 | 573 | 121 | 3 177 |
- helt ledige | 192 | 142 | 408 | 1 003 | 428 | 101 | 2 274 |
- delvis ledige | 34 | 9 | 40 | 116 | 48 | 11 | 258 |
- arbeidssøkere på tiltak | 21 | 47 | 149 | 322 | 97 | 9 | 645 |
Nedsatt arbeidsevne | 30 | 49 | 184 | 424 | 133 | 1 145 | 1 965 |
Alderspensjon | 7 | 8 | 114 | 391 | 183 | 307 | 1 010 |
Annet 2) | 149 | 169 | 716 | 1 608 | 349 | 805 | 3 796 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.