Tabell 4. Personer med avgang fra status arbeidssøker 3 kvartal 2020 fordelt på kjønn og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2021. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | _________________________Kjønn_____________________ | ||
---|---|---|---|
I alt | Menn | Kvinner | |
Antall i alt | 99099 | 53166 | 45933 |
Kun arbeidstaker | 68,8 | 69,6 | 67,9 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 10,3 | 9,4 | 11,2 |
Arbeidssøker | 4,3 | 4,5 | 3,9 |
Nedsatt arbeidsevne | 3,7 | 3,4 | 4,0 |
Uføretrygd | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Alderspensjon | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Annet 2) | 12,4 | 12,3 | 12,4 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.