Tabell 5. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 3 kvartal 2020 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2021. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | __________________________Alder_______________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 14328 | 1254 | 1577 | 3041 | 3110 | 3286 | 2060 |
Kun arbeidstaker | 28,6 | 29,4 | 37,5 | 37,3 | 34,3 | 23,0 | 8,8 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 15,6 | 5,5 | 9,1 | 11,5 | 16,6 | 22,0 | 21,1 |
Arbeidssøker | 4,3 | 5,6 | 6,4 | 6,7 | 4,7 | 2,1 | 1,2 |
Nedsatt arbeidsevne | 2,9 | 6,5 | 4,8 | 3,8 | 2,5 | 1,6 | 0,5 |
Uføretrygd | 34,1 | 14,8 | 20,0 | 24,3 | 32,0 | 44,5 | 57,7 |
Alderspensjon | 0,6 | 4,2 | |||||
Annet 2) | 13,9 | 38,2 | 22,2 | 16,4 | 9,9 | 6,9 | 6,5 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.