Tabell 5. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 3 kvartal 2021 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2022. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | __________________________Alder_______________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 16037 | 1397 | 1798 | 3531 | 3392 | 3723 | 2196 |
Kun arbeidstaker | 34,6 | 37,2 | 45,0 | 45,7 | 40,6 | 27,1 | 10,1 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 15,5 | 5,8 | 9,2 | 11,9 | 16,5 | 21,2 | 21,1 |
Arbeidssøker | 3,4 | 6,1 | 4,4 | 4,4 | 3,7 | 2,2 | 0,8 |
Nedsatt arbeidsevne | 2,5 | 6,2 | 3,9 | 3,0 | 1,8 | 1,3 | 1,3 |
Uføretrygd | 31,1 | 15,0 | 19,5 | 21,7 | 27,7 | 40,1 | 56,2 |
Alderspensjon | 0,6 | 4,1 | |||||
Annet 2) | 12,3 | 29,8 | 18,1 | 13,3 | 9,7 | 8,0 | 6,4 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.