Tabell 5. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne 4 kvartal 2020 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 2 kvartal 2021. Antall og prosent.
Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder | __________________________Alder_______________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 20-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
Antall i alt | 27714 | 2130 | 2835 | 5868 | 6133 | 6630 | 4118 |
Kun arbeidstaker | 27,8 | 31,0 | 37,5 | 36,3 | 33,3 | 22,2 | 7,8 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 16,3 | 6,6 | 8,9 | 12,5 | 16,9 | 21,8 | 22,3 |
Arbeidssøker | 4,1 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 4,0 | 2,3 | 1,4 |
Nedsatt arbeidsevne | 2,8 | 7,0 | 5,0 | 3,8 | 2,2 | 1,7 | 0,8 |
Uføretrygd | 36,2 | 17,7 | 22,8 | 26,0 | 33,9 | 45,5 | 57,7 |
Alderspensjon | 0,6 | 4,0 | |||||
Annet 2) | 12,2 | 31,5 | 19,6 | 15,1 | 9,7 | 6,5 | 5,9 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.