Måned ______________________20232024
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år136 12395 54970,266 52945 60868,6
Januar11 4007 87669,111 1227 66468,9
Februar11 8578 22069,311 7948 16769,2
Mars11 0697 58468,512 7138 64268,0
April12 1658 15567,010 1636 93268,2
Mai7 4634 97466,68 0195 37767,1
Juni12 1078 53570,512 7188 82669,4
Juli11 0127 79770,8   
August11 8558 54872,1   
September11 7408 55772,9   
Oktober14 58110 95875,2   
November11 1447 86670,6   
Desember9 7306 47966,6