Måned ________________________________2020___________2021
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år64 99927 44642,227 71412 21344,1
Januar4 9192 22545,23 8251 72945,2
Februar6 1202 58042,25 7102 54244,5
Mars7 4713 13542,04 7932 06343,0
April5 5142 21040,14 6271 92241,5
Mai4 5181 65936,73 1251 36743,7
Juni6 2862 74743,75 6342 59046,0
Juli5 1592 19542,5   
August6 0342 51541,7   
September4 8431 88839,0   
Oktober4 8101 96140,8   
November5 6242 55145,4   
Desember3 7011 78048,1   
'