Måned ______________________20232024
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år61 35830 55049,830 48914 79148,5
Januar4 9112 71755,34 8262 48251,4
Februar6 0023 14552,45 4412 66549,0
Mars6 0902 93548,25 8912 87448,8
April6 4953 15548,64 7432 15145,4
Mai4 3011 85443,13 7621 62243,1
Juni6 0563 15852,15 8262 99751,4
Juli4 9812 36747,5   
August4 7762 27747,7   
September4 1391 96847,5   
Oktober4 5552 43053,3   
November4 9012 55252,1   
Desember4 1511 99248,0   
'