Måned ______________________20142015
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år71 16529 10340,968 73329 39542,8
Januar4 8752 28746,95 4882 22940,6
Februar5 7232 62745,98 0193 29341,1
Mars6 5632 88944,06 3052 71343,0
April5 4672 38743,75 4232 27441,9
Mai4 0621 65740,83 8301 64042,8
Juni7 1452 95341,36 5732 90544,2
Juli6 4282 41337,54 7162 09744,5
August6 1772 31437,54 9262 15843,8
September5 6672 11837,45 6092 34541,8
Oktober5 4802 04337,35 3142 17340,9
November6 8212 71039,77 3343 28544,8
Desember6 7572 70540,05 1962 28343,9
'