Måned ______________________20152016
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år68 73329 39542,869 06929 15242,2
Januar5 4882 22940,65 1852 29244,2
Februar8 0193 29341,17 1803 18244,3
Mars6 3052 71343,06 3922 54439,8
April5 4232 27441,95 8512 32439,7
Mai3 8301 64042,83 9021 58040,5
Juni6 5732 90544,27 0162 88041,0
Juli4 7162 09744,55 6142 34741,8
August4 9262 15843,84 4441 82641,1
September5 6092 34541,87 2542 90140,0
Oktober5 3142 17340,95 9122 54243,0
November7 3343 28544,85 4632 56647,0
Desember5 1962 28343,94 8562 16844,6
'