Måned ______________________20152016
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år68 73329 39542,835 52614 80241,7
Januar5 4882 22940,65 1852 29244,2
Februar8 0193 29341,17 1803 18244,3
Mars6 3052 71343,06 3922 54439,8
April5 4232 27441,95 8512 32439,7
Mai3 8301 64042,83 9021 58040,5
Juni6 5732 90544,27 0162 88041,0
Juli4 7162 09744,5   
August4 9262 15843,8   
September5 6092 34541,8   
Oktober5 3142 17340,9   
November7 3343 28544,8   
Desember5 1962 28343,9   
'