Tabell 2. Personer med som har brukt opp dagpengeperioden 2019 fordelt etter status på arbeidsmarkedet 6 måneder senere og innvandrerstatus. Antall.
Status på arbeidsmarkedet______ | |||
---|---|---|---|
Innvandrer | Ikke-innvandrer | I alt | |
Antall i alt | 3 888 | 5 874 | 9 762 |
Kun arbeidstaker | 1 282 | 1 868 | 3 150 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 508 | 925 | 1 433 |
Arbeidssøker | 796 | 1 173 | 1 969 |
- helt ledige | 553 | 859 | 1 412 |
- delvis ledige | 69 | 85 | 154 |
- arbeidssøkere på tiltak | 174 | 229 | 403 |
Nedsatt arbeidsevne | 260 | 503 | 763 |
Alderspensjon | 34 | 539 | 573 |
Utdanning (kun høyskole/universitet) | 11 | 35 | 46 |
Annet 2) | 997 | 831 | 1 828 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.