Tabell 3. Personer med som har brukt opp dagpengeperioden 2019 fordelt etter status på arbeidsmarkedet 6 måneder senere og utdanningsnivå. Antall.
Status på arbeidsmarkedet______ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grunnskole og ikke fullført VGS | Bestått videregående avsluttende utdanning | Høyskole og universitet | Ukjent | I alt | |
Antall i alt | 4 137 | 1 149 | 2 588 | 1 888 | 9 762 |
Kun arbeidstaker | 1 206 | 567 | 836 | 541 | 3 150 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 684 | 161 | 306 | 282 | 1 433 |
Arbeidssøker | 1 001 | 191 | 680 | 97 | 1 969 |
- helt ledige | 712 | 144 | 487 | 69 | 1 412 |
- delvis ledige | 66 | 18 | 61 | 9 | 154 |
- arbeidssøkere på tiltak | 223 | 29 | 132 | 19 | 403 |
Nedsatt arbeidsevne | 244 | 18 | 109 | 392 | 763 |
Alderspensjon | 245 | 6 | 131 | 191 | 573 |
Utdanning (kun høyskole/universitet) | 11 | 10 | 20 | 5 | 46 |
Annet 2) | 746 | 196 | 506 | 380 | 1 828 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.