Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. juni 2020. Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 86 973 | 26 991 | 11 296 | 29 141 | 10 267 | 9 278 |
0-5 år | 10 890 | 1 900 | 1 090 | 3 872 | 4 028 | - |
6-10 år | 24 148 | 5 718 | 3 201 | 8 990 | 6 239 | - |
11-14 år | 26 015 | 7 861 | 3 525 | 9 160 | - | 5 469 |
15-17 år | 22 065 | 8 085 | 3 382 | 6 896 | - | 3 702 |
18 år og over | 2 621 | 2 204 | 95 | 221 | - | 101 |
Uoppgitt 1) | 1 234 | 1 223 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. juni 2020. prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 31,0 | 13,0 | 33,5 | 11,8 | 10,6 |
0-5 år | 100,0 | 17,4 | 10,0 | 35,5 | 37,0 | - |
6-10 år | 100,0 | 23,7 | 13,3 | 37,2 | 25,8 | - |
11-14 år | 100,0 | 30,2 | 13,5 | 35,2 | - | 21,0 |
15-17 år | 100,0 | 36,6 | 15,3 | 31,3 | - | 16,7 |
18 år og over | 100,0 | 84,1 | 3,6 | 8,4 | - | 3,9 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,1 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.