Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2019. Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 93 765 | 27 968 | 12 608 | 31 740 | 11 934 | 9 515 |
0-5 år | 13 282 | 2 171 | 1 382 | 4 870 | 4 859 | - |
6-10 år | 26 532 | 6 034 | 3 491 | 9 931 | 7 074 | - |
11-14 år | 26 596 | 7 939 | 3 751 | 9 378 | - | 5 528 |
15-17 år | 23 537 | 8 469 | 3 863 | 7 319 | - | 3 886 |
18 år og over | 2 530 | 2 080 | 118 | 239 | - | 93 |
Uoppgitt 1) | 1 288 | 1 275 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2019. prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 29,8 | 13,4 | 33,9 | 12,7 | 10,1 |
0-5 år | 100,0 | 16,3 | 10,4 | 36,7 | 36,6 | - |
6-10 år | 100,0 | 22,7 | 13,2 | 37,4 | 26,7 | - |
11-14 år | 100,0 | 29,9 | 14,1 | 35,3 | - | 20,8 |
15-17 år | 100,0 | 36,0 | 16,4 | 31,1 | - | 16,5 |
18 år og over | 100,0 | 82,2 | 4,7 | 9,4 | - | 3,7 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,0 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.