Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2023 Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 71 291 | 24 178 | 7 634 | 24 665 | 7 077 | 7 729 |
0-5 år | 7 179 | 1 451 | 527 | 2 641 | 2 559 | - |
6-10 år | 18 427 | 4 950 | 1 855 | 7 106 | 4 516 | - |
11-14 år | 23 074 | 7 655 | 2 670 | 8 337 | - | 4 409 |
15-17 år | 19 878 | 7 735 | 2 505 | 6 403 | - | 3 230 |
18 år og over | 1 717 | 1 379 | 75 | 175 | - | 88 |
Uoppgitt 1) | 1 016 | 1 008 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2023 prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 33,9 | 10,7 | 34,6 | 9,9 | 10,8 |
0-5 år | 100,0 | 20,2 | 7,3 | 36,8 | 35,6 | - |
6-10 år | 100,0 | 26,9 | 10,1 | 38,6 | 24,5 | - |
11-14 år | 100,0 | 33,2 | 11,6 | 36,1 | - | 19,1 |
15-17 år | 100,0 | 38,9 | 12,6 | 32,2 | - | 16,2 |
18 år og over | 100,0 | 80,3 | 4,4 | 10,2 | - | 5,2 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,2 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.