Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. desember 2022. Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 71 265 | 24 113 | 7 802 | 24 794 | 7 001 | 7 546 |
0-5 år | 7 171 | 1 460 | 529 | 2 668 | 2 513 | - |
6-10 år | 18 677 | 5 033 | 1 946 | 7 212 | 4 486 | - |
11-14 år | 23 204 | 7 795 | 2 731 | 8 339 | - | 4 336 |
15-17 år | 19 858 | 7 784 | 2 515 | 6 406 | - | 3 147 |
18 år og over | 1 359 | 1 052 | 79 | 166 | - | 62 |
Uoppgitt 1) | 996 | 989 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. desember 2022. prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 33,8 | 10,9 | 34,8 | 9,8 | 10,6 |
0-5 år | 100,0 | 20,4 | 7,4 | 37,2 | 35,0 | - |
6-10 år | 100,0 | 26,9 | 10,4 | 38,6 | 24,0 | - |
11-14 år | 100,0 | 33,6 | 11,8 | 35,9 | - | 18,7 |
15-17 år | 100,0 | 39,2 | 12,7 | 32,3 | - | 15,8 |
18 år og over | 100,0 | 77,4 | 5,8 | 12,2 | - | 4,6 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,3 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.