Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2021 Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | 830 | 1250 | 1670 | 2090 | 4180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 81 649 | 25 782 | 9 737 | 28 089 | 9 228 | 8 795 | 18 |
0-5 år | 9 656 | 1 783 | 833 | 3 504 | 3 536 | - | - |
6-10 år | 22 272 | 5 449 | 2 636 | 8 495 | 5 692 | - | - |
11-14 år | 25 422 | 7 898 | 3 159 | 9 144 | - | 5 214 | - |
15-17 år | 21 210 | 7 919 | 3 029 | 6 768 | - | 3 483 | - |
18 år og over | 1 933 | 1 588 | 78 | 175 | - | 92 | - |
Uoppgitt 1) | 1 156 | 1 145 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2021 prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | 830 | 1250 | 1670 | 2090 | 4180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 31,6 | 11,9 | 34,4 | 11,3 | 10,8 | - |
0-5 år | 100,0 | 18,5 | 8,6 | 36,3 | 36,6 | - | - |
6-10 år | 100,0 | 24,5 | 11,8 | 38,1 | 25,6 | - | - |
11-14 år | 100,0 | 31,1 | 12,4 | 36,0 | - | 20,5 | - |
15-17 år | 100,0 | 37,3 | 14,3 | 31,9 | - | 16,4 | - |
18 år og over | 100,0 | 82,2 | 4,0 | 9,1 | - | 4,8 | - |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,0 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.