Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2022 Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4180 eller 4280 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 75 783 | 24 721 | 8 473 | 26 418 | 7 976 | 8 186 | - |
0-5 år | 8 099 | 1 560 | 620 | 3 001 | 2 918 | - | - |
6-10 år | 20 220 | 5 150 | 2 183 | 7 829 | 5 058 | - | - |
11-14 år | 24 330 | 7 812 | 2 912 | 8 825 | - | 4 778 | - |
15-17 år | 20 310 | 7 781 | 2 665 | 6 556 | - | 3 302 | - |
18 år og over | 1 750 | 1 355 | 91 | 204 | - | 100 | - |
Uoppgitt 1) | 1 074 | 1 063 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 31. mars 2022 prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4180 eller 4280 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 32,6 | 11,2 | 34,9 | 10,5 | 10,8 | - |
0-5 år | 100,0 | 19,3 | 7,7 | 37,1 | 36,0 | - | - |
6-10 år | 100,0 | 25,5 | 10,8 | 38,7 | 25,0 | - | - |
11-14 år | 100,0 | 32,1 | 12,0 | 36,3 | - | 19,6 | - |
15-17 år | 100,0 | 38,3 | 13,1 | 32,3 | - | 16,3 | - |
18 år og over | 100,0 | 77,4 | 5,2 | 11,7 | - | 5,7 | - |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,0 | - | - | - | ********* | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.