Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. september 2020. Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd - 830 KRONER | Ordinært forskudd - 1250 KRONER | Forhøyet forskudd - 1640 KRONER | Økt forskudd barn fylt 11 år - 2090 KRONER | 200% - 3280 eller 4100 KRONER 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 83 586 | 24 608 | 10 842 | 28 501 | 10 171 | 9 445 | 19 |
0-5 år | 10 352 | 1 799 | 986 | 3 653 | 3 914 | - | - |
6-10 år | 23 462 | 5 438 | 3 045 | 8 723 | 6 256 | - | - |
11-14 år | 25 788 | 7 632 | 3 444 | 9 112 | - | 5 591 | - |
15-17 år | 21 624 | 7 804 | 3 256 | 6 805 | - | 3 749 | - |
18 år og over | 1 145 | 732 | 108 | 206 | - | 99 | - |
Uoppgitt 1) | 1 215 | 1 203 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. september 2020. prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd - 830 KRONER | Ordinært forskudd - 1250 KRONER | Forhøyet forskudd - 1640 KRONER | Økt forskudd barn fylt 11 år - 2090 KRONER | 200% - 3280 eller 4100 KRONER 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 29,4 | 13,0 | 34,1 | 12,2 | 11,3 | - |
0-5 år | 100,0 | 17,4 | 9,5 | 35,3 | 37,8 | - | - |
6-10 år | 100,0 | 23,2 | 13,0 | 37,2 | 26,7 | - | - |
11-14 år | 100,0 | 29,6 | 13,4 | 35,3 | - | 21,7 | - |
15-17 år | 100,0 | 36,1 | 15,1 | 31,5 | - | 17,3 | - |
18 år og over | 100,0 | 63,9 | 9,4 | 18,0 | - | 8,6 | - |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,0 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.