Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2020. Antall.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd - 830 KRONER | Ordinært forskudd - 1250 KRONER | Forhøyet forskudd - 1640 KRONER | Økt forskudd barn fylt 11 år - 2090 KRONER | 200% - 3280 eller 4100 KRONER 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 82 759 | 24 498 | 10 422 | 28 248 | 10 044 | 9 527 | 20 |
Agder | 4 662 | 1 070 | 613 | 1 877 | 601 | 500 | - |
Innlandet | 4 740 | 1 274 | 562 | 1 828 | 508 | 568 | - |
Møre og Romsdal | 3 709 | 1 197 | 532 | 1 377 | 323 | 279 | - |
Nordland | 3 781 | 1 246 | 626 | 1 388 | 307 | 214 | - |
Oslo | 7 731 | 1 927 | 695 | 2 094 | 1 468 | 1 545 | - |
Rogaland | 6 492 | 2 064 | 824 | 2 366 | 719 | 519 | - |
Troms og Finnmark | 3 843 | 1 388 | 594 | 1 341 | 291 | 229 | - |
Trøndelag | 6 438 | 1 970 | 845 | 2 385 | 646 | 587 | - |
Vestfold og Telemark | 6 264 | 1 645 | 879 | 2 324 | 771 | 645 | - |
Vestland | 8 067 | 2 428 | 1 045 | 2 897 | 945 | 746 | - |
Viken | 15 602 | 4 903 | 2 076 | 5 272 | 1 781 | 1 565 | - |
Utland | 11 430 | 3 386 | 1 131 | 3 099 | 1 684 | 2 130 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2020. Prosent.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd - 830 KRONER | Ordinært forskudd - 1250 KRONER | Forhøyet forskudd - 1640 KRONER | Økt forskudd barn fylt 11 år - 2090 KRONER | 200% - 3280 eller 4100 KRONER 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 29,6 | 12,6 | 34,1 | 12,1 | 11,5 | - |
Agder | 100,0 | 23,0 | 13,1 | 40,3 | 12,9 | 10,7 | - |
Innlandet | 100,0 | 26,9 | 11,9 | 38,6 | 10,7 | 12,0 | - |
Møre og Romsdal | 100,0 | 32,3 | 14,3 | 37,1 | 8,7 | 7,5 | - |
Nordland | 100,0 | 33,0 | 16,6 | 36,7 | 8,1 | 5,7 | - |
Oslo | 100,0 | 24,9 | 9,0 | 27,1 | 19,0 | 20,0 | - |
Rogaland | 100,0 | 31,8 | 12,7 | 36,4 | 11,1 | 8,0 | - |
Troms og Finnmark | 100,0 | 36,1 | 15,5 | 34,9 | 7,6 | 6,0 | - |
Trøndelag | 100,0 | 30,6 | 13,1 | 37,0 | 10,0 | 9,1 | - |
Vestfold og Telemark | 100,0 | 26,3 | 14,0 | 37,1 | 12,3 | 10,3 | - |
Vestland | 200,0 | 60,2 | 25,9 | 71,0 | 23,9 | 18,9 | - |
Viken | 100,0 | 31,4 | 13,3 | 33,8 | 11,4 | 10,0 | - |
Utland | 100,0 | 29,6 | 9,9 | 27,1 | 14,7 | 18,6 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet