Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2021. Antall.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4180 eller 4280 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 76 515 | 24 339 | 8 709 | 26 745 | 8 331 | 8 381 | ********* |
Agder | 4 405 | 1 121 | 508 | 1 806 | 497 | 472 | - |
Innlandet | 4 374 | 1 258 | 474 | 1 741 | 437 | 464 | - |
Møre og Romsdal | 3 295 | 1 179 | 432 | 1 230 | 234 | 219 | - |
Nordland | 3 312 | 1 167 | 505 | 1 248 | 218 | 174 | - |
Oslo | 7 058 | 1 905 | 545 | 1 998 | 1 250 | 1 359 | - |
Rogaland | 6 097 | 2 075 | 712 | 2 225 | 603 | 482 | - |
Troms og Finnmark | 3 589 | 1 490 | 508 | 1 210 | 212 | 169 | - |
Trøndelag | 5 990 | 1 941 | 738 | 2 243 | 534 | 532 | - |
Vestfold og Telemark | 5 929 | 1 733 | 706 | 2 245 | 658 | 587 | - |
Vestland | 7 607 | 2 523 | 854 | 2 802 | 784 | 642 | - |
Viken | 14 449 | 4 800 | 1 698 | 4 981 | 1 515 | 1 452 | - |
Utland | 10 410 | 3 147 | 1 029 | 3 016 | 1 389 | 1 829 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2021. Prosent.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4180 eller 4280 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 31,8 | 11,4 | 35,0 | 10,9 | 11,0 | - |
Agder | 100,0 | 25,4 | 11,5 | 41,0 | 11,3 | 10,7 | - |
Innlandet | 100,0 | 28,8 | 10,8 | 39,8 | 10,0 | 10,6 | - |
Møre og Romsdal | 100,0 | 35,8 | 13,1 | 37,3 | 7,1 | 6,6 | - |
Nordland | 100,0 | 35,2 | 15,2 | 37,7 | 6,6 | 5,3 | - |
Oslo | 100,0 | 27,0 | 7,7 | 28,3 | 17,7 | 19,3 | - |
Rogaland | 100,0 | 34,0 | 11,7 | 36,5 | 9,9 | 7,9 | - |
Troms og Finnmark | 100,0 | 41,5 | 14,2 | 33,7 | 5,9 | 4,7 | - |
Trøndelag | 100,0 | 32,4 | 12,3 | 37,4 | 8,9 | 8,9 | - |
Vestfold og Telemark | 100,0 | 29,2 | 11,9 | 37,9 | 11,1 | 9,9 | - |
Vestland | 100,0 | 33,2 | 11,2 | 36,8 | 10,3 | 8,4 | - |
Viken | 100,0 | 33,2 | 11,8 | 34,5 | 10,5 | 10,0 | - |
Utland | 100,0 | 30,2 | 9,9 | 29,0 | 13,3 | 17,6 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet