Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2023. Antall.
Fylke | . | 0 | Redusert forskudd - 940 KRONER | Ordinært forskudd - 1410 KRONER | Forhøyet forskudd - 1880 KRONER | Økt forskudd barn fylt 11 år - 2350 KRONER | 200% - 4400 eller 4700 KRONER 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 69 852 | 24 349 | 7 090 | 23 928 | 6 876 | 7 602 | - |
31 | 4 237 | 1 221 | 449 | 1 563 | 434 | 568 | - |
32 | 6 161 | 2 509 | 624 | 1 903 | 579 | 545 | - |
33 | 2 858 | 998 | 279 | 1 042 | 254 | 285 | - |
39 | 3 378 | 1 131 | 359 | 1 269 | 308 | 311 | - |
40 | 2 044 | 606 | 215 | 792 | 220 | 211 | - |
Agder | 4 102 | 1 201 | 422 | 1 645 | 357 | 476 | - |
Innlandet | 3 923 | 1 232 | 427 | 1 531 | 363 | 370 | - |
Møre og Romsdal | 2 903 | 1 157 | 345 | 1 045 | 168 | 188 | - |
Nordland | 2 919 | 1 157 | 379 | 1 077 | 176 | 130 | - |
Oslo | 6 368 | 1 859 | 431 | 1 880 | 1 020 | 1 177 | - |
Rogaland | 5 824 | 2 290 | 587 | 1 969 | 501 | 476 | - |
Troms og Finnmark | - | - | - | - | - | - | - |
Trøndelag | 5 420 | 1 985 | 613 | 1 956 | 420 | 445 | - |
Vestfold og Telemark | - | - | - | - | - | - | - |
Vestland | 7 087 | 2 602 | 706 | 2 489 | 664 | 626 | - |
Viken | - | - | - | - | - | - | - |
Utland | 11 629 | 3 948 | 1 129 | 3 450 | 1 357 | 1 745 | - |
56 | 990 | 451 | 125 | 313 | 54 | 47 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2023. Prosent.
Fylke | . | 0 | Redusert forskudd - 940 KRONER | Ordinært forskudd - 1410 KRONER | Forhøyet forskudd - 1880 KRONER | Økt forskudd barn fylt 11 år - 2350 KRONER | 200% - 4400 eller 4700 KRONER 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 34,9 | 10,2 | 34,3 | 9,8 | 10,9 | - |
31 | 100,0 | 28,8 | 10,6 | 36,9 | 10,2 | 13,4 | - |
32 | 100,0 | 40,7 | 10,1 | 30,9 | 9,4 | 8,8 | - |
33 | 100,0 | 34,9 | 9,8 | 36,5 | 8,9 | 10,0 | - |
39 | 100,0 | 33,5 | 10,6 | 37,6 | 9,1 | 9,2 | - |
40 | 100,0 | 29,6 | 10,5 | 38,7 | 10,8 | 10,3 | - |
Agder | 100,0 | 29,3 | 10,3 | 40,1 | 8,7 | 11,6 | - |
Innlandet | 100,0 | 31,4 | 10,9 | 39,0 | 9,3 | 9,4 | - |
Møre og Romsdal | 100,0 | 39,9 | 11,9 | 36,0 | 5,8 | 6,5 | - |
Nordland | 100,0 | 39,6 | 13,0 | 36,9 | 6,0 | 4,5 | - |
Oslo | 100,0 | 29,2 | 6,8 | 29,5 | 16,0 | 18,5 | - |
Rogaland | 100,0 | 39,3 | 10,1 | 33,8 | 8,6 | 8,2 | - |
Troms og Finnmark | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - |
Trøndelag | 100,0 | 36,6 | 11,3 | 36,1 | 7,7 | 8,2 | - |
Vestfold og Telemark | 100,0 | 66,7 | - | - | - | 33,3 | - |
Vestland | 100,0 | 36,7 | 10,0 | 35,1 | 9,4 | 8,8 | - |
Viken | 100,0 | - | - | 60,0 | 20,0 | 20,0 | - |
Utland | 200,0 | 76,2 | 21,3 | 61,3 | 18,8 | 22,4 | - |
56 | 100,0 | 45,6 | 12,6 | 31,6 | 5,5 | 4,7 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet