Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2022. Antall.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 71 265 | 24 113 | 7 802 | 24 794 | 7 001 | 7 546 |
Agder | 4 086 | 1 114 | 458 | 1 697 | 391 | 425 |
Innlandet | 4 053 | 1 278 | 459 | 1 563 | 361 | 392 |
Møre og Romsdal | 2 913 | 1 091 | 386 | 1 100 | 158 | 178 |
Nordland | 2 998 | 1 157 | 418 | 1 090 | 191 | 142 |
Oslo | 6 631 | 1 910 | 501 | 1 914 | 1 054 | 1 251 |
Rogaland | 5 907 | 2 187 | 650 | 2 084 | 534 | 451 |
Troms og Finnmark | 3 303 | 1 470 | 414 | 1 096 | 170 | 153 |
Trøndelag | 5 623 | 2 002 | 690 | 2 061 | 404 | 465 |
Vestfold og Telemark | 5 462 | 1 708 | 595 | 2 094 | 529 | 536 |
Vestland | 7 217 | 2 541 | 753 | 2 609 | 678 | 635 |
Viken | 13 408 | 4 631 | 1 498 | 4 637 | 1 311 | 1 327 |
Utland | 9 664 | 3 024 | 980 | 2 849 | 1 220 | 1 591 |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddsmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. desember 2022. Prosent.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 33,8 | 10,9 | 34,8 | 9,8 | 10,6 |
Agder | 100,0 | 27,3 | 11,2 | 41,5 | 9,6 | 10,4 |
Innlandet | 100,0 | 31,5 | 11,3 | 38,6 | 8,9 | 9,7 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 37,5 | 13,3 | 37,8 | 5,4 | 6,1 |
Nordland | 100,0 | 38,6 | 13,9 | 36,4 | 6,4 | 4,7 |
Oslo | 100,0 | 28,8 | 7,6 | 28,9 | 15,9 | 18,9 |
Rogaland | 100,0 | 37,0 | 11,0 | 35,3 | 9,0 | 7,6 |
Troms og Finnmark | 100,0 | 44,5 | 12,5 | 33,2 | 5,1 | 4,6 |
Trøndelag | 100,0 | 35,6 | 12,3 | 36,7 | 7,2 | 8,3 |
Vestfold og Telemark | 100,0 | 31,3 | 10,9 | 38,3 | 9,7 | 9,8 |
Vestland | 100,0 | 35,2 | 10,4 | 36,2 | 9,4 | 8,8 |
Viken | 100,0 | 34,5 | 11,2 | 34,6 | 9,8 | 9,9 |
Utland | 100,0 | 31,3 | 10,1 | 29,5 | 12,6 | 16,5 |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddsmottaker bor i utlandet