Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. mars 2021. Antall.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | 830 | 1250 | 1670 | 2090 | 4180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 81 649 | 25 782 | 9 737 | 28 089 | 9 228 | 8 795 | 18 |
Oslo | 7 563 | 2 056 | 622 | 2 096 | 1 367 | 1 420 | - |
Rogaland | 6 405 | 2 168 | 783 | 2 297 | 660 | 497 | - |
Møre og Romsdal | 3 638 | 1 260 | 499 | 1 349 | 289 | 240 | - |
Nordland | 3 701 | 1 311 | 583 | 1 351 | 270 | 186 | - |
Utland | 11 162 | 3 393 | 1 111 | 3 154 | 1 560 | 1 944 | - |
Viken | 15 398 | 5 134 | 1 924 | 5 210 | 1 638 | 1 488 | - |
Innlandet | 4 677 | 1 354 | 515 | 1 829 | 460 | 519 | - |
Vestfold og Telemark | 6 180 | 1 734 | 806 | 2 331 | 718 | 591 | - |
Agder | 4 603 | 1 133 | 565 | 1 863 | 570 | 471 | - |
Vestland | 8 089 | 2 638 | 970 | 2 897 | 879 | 699 | - |
Trøndelag | 6 376 | 2 082 | 798 | 2 382 | 570 | 540 | - |
Troms og Finnmark | 3 857 | 1 519 | 561 | 1 330 | 247 | 200 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. mars 2021. Prosent.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | 830 | 1250 | 1670 | 2090 | 4180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 31,6 | 11,9 | 34,4 | 11,3 | 10,8 | - |
Oslo | 100,0 | 27,2 | 8,2 | 27,7 | 18,1 | 18,8 | - |
Rogaland | 100,0 | 33,8 | 12,2 | 35,9 | 10,3 | 7,8 | - |
Møre og Romsdal | 100,0 | 34,6 | 13,7 | 37,1 | 7,9 | 6,6 | - |
Nordland | 100,0 | 35,4 | 15,8 | 36,5 | 7,3 | 5,0 | - |
Utland | 100,0 | 30,4 | 10,0 | 28,3 | 14,0 | 17,4 | - |
Viken | 100,0 | 33,3 | 12,5 | 33,8 | 10,6 | 9,7 | - |
Innlandet | 100,0 | 29,0 | 11,0 | 39,1 | 9,8 | 11,1 | - |
Vestfold og Telemark | 100,0 | 28,1 | 13,0 | 37,7 | 11,6 | 9,6 | - |
Agder | 100,0 | 24,6 | 12,3 | 40,5 | 12,4 | 10,2 | - |
Vestland | 100,0 | 32,6 | 12,0 | 35,8 | 10,9 | 8,6 | - |
Trøndelag | 100,0 | 32,7 | 12,5 | 37,4 | 8,9 | 8,5 | - |
Troms og Finnmark | 100,0 | 39,4 | 14,5 | 34,5 | 6,4 | 5,2 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet