Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. mars 2022. Antall.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4180 eller 4280 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 75 783 | 24 721 | 8 473 | 26 418 | 7 976 | 8 186 | - |
Oslo | 7 017 | 1 974 | 535 | 1 990 | 1 196 | 1 321 | - |
Rogaland | 6 081 | 2 125 | 700 | 2 193 | 585 | 478 | - |
Møre og Romsdal | 3 221 | 1 181 | 416 | 1 184 | 215 | 224 | - |
Nordland | 3 297 | 1 206 | 494 | 1 214 | 212 | 171 | - |
Utland | 10 234 | 3 186 | 1 002 | 2 968 | 1 322 | 1 756 | - |
Viken | 14 328 | 4 831 | 1 646 | 4 928 | 1 483 | 1 437 | - |
Innlandet | 4 318 | 1 259 | 470 | 1 726 | 416 | 447 | - |
Vestfold og Telemark | 5 856 | 1 749 | 693 | 2 217 | 620 | 577 | - |
Agder | 4 373 | 1 148 | 495 | 1 806 | 473 | 450 | - |
Vestland | 7 530 | 2 562 | 823 | 2 756 | 752 | 636 | - |
Trøndelag | 5 963 | 2 000 | 718 | 2 220 | 499 | 524 | - |
Troms og Finnmark | 3 565 | 1 500 | 481 | 1 216 | 203 | 165 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 31. mars 2022. Prosent.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4180 eller 4280 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 32,6 | 11,2 | 34,9 | 10,5 | 10,8 | - |
Oslo | 100,0 | 28,1 | 7,6 | 28,4 | 17,0 | 18,8 | - |
Rogaland | 100,0 | 34,9 | 11,5 | 36,1 | 9,6 | 7,9 | - |
Møre og Romsdal | 100,0 | 36,7 | 12,9 | 36,8 | 6,7 | 7,0 | - |
Nordland | 100,0 | 36,6 | 15,0 | 36,8 | 6,4 | 5,2 | - |
Utland | 100,0 | 31,1 | 9,8 | 29,0 | 12,9 | 17,2 | - |
Viken | 100,0 | 33,7 | 11,5 | 34,4 | 10,4 | 10,0 | - |
Innlandet | 100,0 | 29,2 | 10,9 | 40,0 | 9,6 | 10,4 | - |
Vestfold og Telemark | 100,0 | 29,9 | 11,8 | 37,9 | 10,6 | 9,9 | - |
Agder | 100,0 | 26,3 | 11,3 | 41,3 | 10,8 | 10,3 | - |
Vestland | 100,0 | 34,0 | 10,9 | 36,6 | 10,0 | 8,4 | - |
Trøndelag | 100,0 | 33,5 | 12,0 | 37,2 | 8,4 | 8,8 | - |
Troms og Finnmark | 100,0 | 42,1 | 13,5 | 34,1 | 5,7 | 4,6 | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet