Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2010. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 128 334 | 19 218 | 32 231 | 38 466 | 34 301 | 2 635 | 1 483 |
Østfold | 7 626 | 1 169 | 1 892 | 2 343 | 2 047 | 174 | 1 |
Akershus | 10 485 | 1 320 | 2 562 | 3 301 | 3 011 | 290 | 1 |
Oslo | 12 297 | 2 779 | 3 414 | 3 205 | 2 723 | 174 | 2 |
Hedmark | 4 846 | 616 | 1 234 | 1 541 | 1 374 | 81 | - |
Oppland | 4 007 | 548 | 978 | 1 285 | 1 127 | 69 | - |
Buskerud | 5 840 | 856 | 1 489 | 1 783 | 1 585 | 126 | 1 |
Vestfold | 6 365 | 958 | 1 506 | 1 960 | 1 778 | 163 | - |
Telemark | 4 455 | 674 | 1 140 | 1 335 | 1 191 | 115 | - |
Aust-Agder | 2 816 | 454 | 703 | 834 | 761 | 64 | - |
Vest-Agder | 4 421 | 716 | 1 122 | 1 375 | 1 149 | 59 | - |
Rogaland | 8 928 | 1 421 | 2 341 | 2 630 | 2 355 | 181 | - |
Hordaland | 11 027 | 1 685 | 2 807 | 3 325 | 2 967 | 243 | - |
Sogn og Fjordane | 2 073 | 304 | 505 | 664 | 558 | 41 | 1 |
Møre og Romsdal | 5 964 | 880 | 1 604 | 1 762 | 1 563 | 155 | - |
Sør-Trøndelag | 7 003 | 994 | 1 777 | 2 156 | 1 897 | 178 | 1 |
Nord-Trøndelag | 3 658 | 500 | 966 | 1 130 | 999 | 63 | - |
Nordland | 6 980 | 1 037 | 1 693 | 2 154 | 1 959 | 137 | - |
Troms | 4 711 | 721 | 1 141 | 1 432 | 1 290 | 126 | 1 |
Finnmark | 2 581 | 384 | 675 | 800 | 688 | 34 | - |
NAV Internasjonalt | 12 251 | 1 202 | 2 682 | 3 451 | 3 279 | 162 | 1 475 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2010. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 15,0 | 25,1 | 30,0 | 26,7 | 2,1 | 1,2 |
Østfold | 100,0 | 15,3 | 24,8 | 30,7 | 26,8 | 2,3 | 0,0 |
Akershus | 100,0 | 12,6 | 24,4 | 31,5 | 28,7 | 2,8 | 0,0 |
Oslo | 100,0 | 22,6 | 27,8 | 26,1 | 22,1 | 1,4 | 0,0 |
Hedmark | 100,0 | 12,7 | 25,5 | 31,8 | 28,4 | 1,7 | . |
Oppland | 100,0 | 13,7 | 24,4 | 32,1 | 28,1 | 1,7 | . |
Buskerud | 100,0 | 14,7 | 25,5 | 30,5 | 27,1 | 2,2 | 0,0 |
Vestfold | 100,0 | 15,1 | 23,7 | 30,8 | 27,9 | 2,6 | . |
Telemark | 100,0 | 15,1 | 25,6 | 30,0 | 26,7 | 2,6 | . |
Aust-Agder | 100,0 | 16,1 | 25,0 | 29,6 | 27,0 | 2,3 | . |
Vest-Agder | 100,0 | 16,2 | 25,4 | 31,1 | 26,0 | 1,3 | . |
Rogaland | 100,0 | 15,9 | 26,2 | 29,5 | 26,4 | 2,0 | . |
Hordaland | 100,0 | 15,3 | 25,5 | 30,2 | 26,9 | 2,2 | . |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 14,7 | 24,4 | 32,0 | 26,9 | 2,0 | 0,0 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 14,8 | 26,9 | 29,5 | 26,2 | 2,6 | . |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 14,2 | 25,4 | 30,8 | 27,1 | 2,5 | 0,0 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 13,7 | 26,4 | 30,9 | 27,3 | 1,7 | . |
Nordland | 100,0 | 14,9 | 24,3 | 30,9 | 28,1 | 2,0 | . |
Troms | 100,0 | 15,3 | 24,2 | 30,4 | 27,4 | 2,7 | 0,0 |
Finnmark | 100,0 | 14,9 | 26,2 | 31,0 | 26,7 | 1,3 | . |
NAV Internasjonalt | 100,0 | 9,8 | 21,9 | 28,2 | 26,8 | 1,3 | 12,0 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far